Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2月1日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:45 | CN | 1月財新製造業PMI(速報値) | |||
16:30 | SWISS | 12月実質小売売上高(前年比) | |||
17:55 | GER | 1月製造業PMI | |||
18:00 | EU | 1月製造業PMI | |||
18:30 | UK | 12月消費者信用残高 | |||
18:30 | UK | 12月マネーサプライM4(前月比) | |||
18:30 | UK | 12月マネーサプライM4(前年比) | |||
18:30 | UK | 1月製造業PMI | |||
19:00 | EU | 12月失業率 | |||
23:45 | USA | 1月製造業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 12月建設支出(前月比) | |||
24:00 | USA | 1月ISM製造業景況指数 |
2月2日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月マネタリーベース(前年比) | |||
12:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
16:00 | UK | 1月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(速報値/季調済/前年比) |
2月3日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4就業者数増減(前期比) | |||
06:45 | NZ | Q4失業率 | |||
09:00 | NZ | 1月ANZ商品価格 | |||
09:30 | AUS | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |||
10:45 | CN | 1月財新サービス業PMI | |||
17:55 | GER | 1月サービス業PMI | |||
18:00 | EU | 1月サービス業PMI | |||
18:30 | UK | 1月サービス業PMI | |||
19:00 | EU | 12月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(消費者物価指数)(速報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 1月CPIコア指数(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:15 | USA | 1月ADP雇用統計(前月比) | |||
23:45 | USA | 1月サービス業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 1月ISM非製造業景況指数(総合) |
2月4日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |||
09:00 | NZ | 2月ANZ企業景況感調査 | |||
09:30 | AUS | 12月貿易収支 | |||
18:30 | UK | 1月建設業PMI | |||
19:00 | EU | 12月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 12月小売売上高(前年比) | |||
21:00 | UK | BOE(英中銀)政策金利発表 | |||
22:30 | USA | Q4非農業部門労働生産性 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 12月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月耐久財受注(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) |
2月5日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 12月小売売上高(季調済/前月比) | |||
14:00 | JPN | 12月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 12月景気先行CI指数(速報値) | |||
16:00 | GER | 12月製造業受注指数(前月比/季調済) | |||
22:30 | USA | 1月非農業部門雇用者数(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月民間部門雇用者数(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月失業率 | |||
22:30 | USA | 1月平均時給(季調済/前年比) | |||
22:30 | USA | 1月平均時給(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月貿易収支 | |||
22:30 | CAN | 1月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月国際商品貿易 | |||
22:30 | CAN | 1月失業率 | |||
24:00 | CAN | 1月Ivey購買部協会指数 | |||
29:00 | USA | 12月消費者信用残高(前月比) |
2月8日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 12月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 12月国際収支_貿易収支 | |||
14:00 | JPN | 1月景気ウォッチャー調査_現状判断(季調済) | |||
14:00 | JPN | 1月景気ウォッチャー調査_先行判断(季調済) | |||
15:45 | SWISS | 1月失業率 | |||
16:00 | GER | 11月鉱工業生産指数(季調済/前月比) |
2月9日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | 1月マネーストックM3(前年比) | |||
09:30 | AUS | 1月NAB企業信頼感指数 | |||
11:00 | NZ | Q1RBNZインフレ期待(2年間) | |||
15:00 | JPN | 1月工作機械受注(速報値/前年比) | |||
16:00 | GER | 12月貿易収支 | |||
16:00 | GER | 12月経常収支 | |||
24:00 | USA | 12月JOLTS(求人労働異動調査) |
2月10日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月国内企業物価指数(前年比) | |||
16:00 | GER | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) | |||
22:30 | USA | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
24:00 | USA | 12月卸売在庫(確報値/前月比) | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_製油所稼働率変化 | |||
26:00 | USA | 1月 月次財政収支 |
2月11日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | GER | 1月卸売物価指数(前月比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 |
2月12日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | UK | 12月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月製造業生産高(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月商品貿易収支 | |||
16:00 | UK | Q4GDP(速報値/前期比) | |||
16:00 | UK | Q4GDP(速報値/前年同期比) | |||
16:00 | UK | Q4個人消費(速報値/前期比) | |||
16:30 | SWISS | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | CAN | 12月卸売売上高(前月比) | |||
24:00 | USA | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
2月13日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 1月卸売物価指数(前月比) |
2月15日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(速報値/季調済/前期比年率) | |||
08:50 | JPN | Q4GDPデフレータ(速報値/前年比) | |||
09:01 | UK | 2月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
09:01 | UK | 2月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
13:30 | JPN | 12月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 12月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
19:00 | EU | 12月貿易収支(季調済) | |||
19:00 | EU | 12月貿易収支(季調前) |
2月16日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
13:30 | JPN | 12月第三次産業活動指数(前月比) | |||
19:00 | GER | 2月ZEW景況感調査 | |||
19:00 | EU | Q4GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(速報値/季調済/前年比) | |||
19:00 | EU | 2月ZEW景況感調査 | |||
22:30 | USA | 2月NY連銀製造業景気指数 | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(小麦) | |||
30:00 | USA | 12月ネット長期TICフロー |
2月17日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 1月ウェストパック景気先行指数(前月比) | |||
08:50 | JPN | 1月国際収支_貿易収支 | |||
08:50 | JPN | 1月通関ベース貿易収支(季調済) | |||
08:50 | JPN | 12月機械受注(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:00 | UK | 1月CPIコア指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 1月小売物価指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月生産者出荷価格(季調前/前月比) | |||
18:30 | UK | 12月DCLG_UK住宅価格指数(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月PPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
22:30 | USA | 1月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
23:15 | USA | 1月鉱工業生産指数(前月比) | |||
23:15 | USA | 1月設備稼働率 | |||
24:00 | USA | 12月企業在庫 | |||
29:00 | USA | FOMC議事要旨 |
2月18日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 1月新規雇用者数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 1月失業率 | |||
22:30 | USA | 1月建設許可件数 | |||
22:30 | USA | 1月住宅着工件数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
22:30 | USA | 1月輸入物価指数(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月新築住宅価格指数(前年比) | |||
24:00 | EU | 2月消費者信頼感指数(1次報値) | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 |
2月19日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4PPI(生産者物価指数)(前期比) | |||
08:30 | JPN | 1月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
09:01 | UK | 2月GfK消費者信頼感指数 | |||
09:30 | AUS | 1月小売売上高(速報値/前月比) | |||
16:00 | UK | 1月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
16:00 | GER | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
16:30 | SWISS | Q4鉱工業生産指数(季調済/前年同期比) | |||
17:30 | GER | 2月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | GER | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 12月経常収支(季調済) | |||
18:00 | EU | 2月製造業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 2月サービス業PMI(確報値) | |||
18:30 | UK | 2月製造業PMI(季調済・速報値) | |||
18:30 | UK | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(コーン-旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(大豆-旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(小麦-旧穀) | |||
22:30 | CAN | 12月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:45 | USA | 2月製造業PMI(速報値) | |||
23:45 | USA | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売件数(前月比) |
2月22日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月企業向けサービス価格指数 | |||
18:00 | GER | 2月IFO企業景況感指数 | |||
22:30 | USA | 1月シカゴ連銀全米活動指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 1月景気先行指標総合指数(前月比) | |||
24:30 | USA | 2月ダラス連銀製造業活動指数 |
2月23日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4小売売上高(前期比) | |||
16:00 | UK | 1月失業率(社会保障受給) | |||
16:00 | UK | 1月失業保険申請件数(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月ILOベース失業率(3ヵ月間) | |||
16:30 | SWISS | 1月生産者輸入価格(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 1月生産者輸入価格(前月比) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 1月CPIコア指数(確報値/前年比) | |||
23:00 | USA | Q4住宅価格指数(前期比) | |||
23:00 | USA | 12月住宅価格指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 12月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
24:00 | USA | 2月消費者信頼感指数 |
2月24日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:00 | NZ | RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表 | |||
16:00 | GER | Q4GDP(確報値/季調済/前期比) | |||
16:00 | GER | Q4GDP(確報値/季調済/前年比) | |||
16:00 | GER | Q4個人消費(前期比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
24:00 | USA | 1月新築住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 1月新築住宅販売件数(前月比) |
2月25日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:00 | NZ | 2月ANZ企業景況感調査 | |||
14:00 | JPN | 12月景気先行CI指数 | |||
14:00 | JPN | 12月景気一致CI指数 | |||
16:00 | GER | 3月GFK消費者信頼感調査 | |||
18:00 | EU | 1月マネーサプライM3(前年比) | |||
19:00 | EU | 2月消費者信頼感指数(確報値) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 1月耐久財受注(前月比)(速報値) | |||
22:30 | USA | 1月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比/速報値) | |||
22:30 | USA | 1月製造業受注指数(前月比)(速報値) | |||
22:30 | USA | Q4GDP(前期比年率/改定値) | |||
22:30 | USA | Q4個人消費(前期比年率/改定値) | |||
22:30 | USA | Q4GDP価格指数(前期比年率/改定値) | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売仮契約(前月比) |
2月26日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 1月貿易収支 | |||
08:30 | JPN | 2月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:50 | JPN | 1月鉱工業生産指数(速報値/前月比) | |||
15:45 | SWISS | Q4GDP(前期比) | |||
15:45 | SWISS | Q4GDP(前年同期比) | |||
17:00 | SWISS | 2月KOF景気先行指数 | |||
22:30 | USA | 1月個人所得(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月個人消費支出 | |||
22:30 | USA | 1月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月PCEコアデフレータ(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月鉱工業製品価格(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月原料価格指数(前月比) | |||
23:45 | USA | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
24:00 | USA | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) |
2月28日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | CN | 2月製造業PMI | |||
16:00 | CN | 2月非製造業PMI |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。