2025年1月22日(水)~2025年1月28日(火)
2025-01-22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
06:45 | NZ | Q4CPI(消費者物価指数)(前年同期比) | +2.2% | +2.1% | +2.2% |
06:45 | NZ | Q4CPI(消費者物価指数)(前期比) | +0.6% | +0.5% | +0.5% |
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | 33.3% | 0.1% | |
22:30 | CAN | 12月鉱工業製品価格(前月比) | +0.6% | +0.6% | +0.2% |
22:30 | CAN | 12月原料価格指数(前月比) | -0.1% | +0.5% | +1.3% |
24:00 | USA | 12月景気先行指標総合指数(前月比) | +0.4%↑ | -0.1% | -0.1% |
2025-01-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
08:50 | JPN | 12月通関ベース貿易収支(季調前) | -1103億円↑ | -685億円 | 1309億円 |
08:50 | JPN | 12月通関ベース貿易収支(季調済) | -3887億円↓ | -5260億円 | -330億円 |
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | 21.7万件 | 22.0万件 | 22.3万件 |
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | 185.3万人 | 186.6万人 | 189.9万人 |
22:30 | CAN | 11月小売売上高(前月比) | +0.6% | +0.2% | ±0.0% |
22:30 | CAN | 11月小売売上高(除自動車/前月比) | +0.1% | +0.1% | -0.7% |
24:00 | EU | 1月消費者信頼感指数 | -14.5 | -14.0 |
2025-01-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
JPN | BOJ(日銀)政策金利発表 | 0.25% | 0.50% | ||
08:30 | JPN | 12月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | +2.9% | +3.4% | |
08:30 | JPN | 12月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | +2.4% | +2.4% | |
09:01 | UK | 1月GFK消費者信頼感調査 | -17 | -18 | |
17:30 | GER | 1月製造業PMI | 42.5 | 42.7 | |
17:30 | GER | 1月サービス業PMI | 51.2 | 51.0 | |
18:00 | EU | 1月製造業PMI | 45.1 | 45.4 | |
18:00 | EU | 1月サービス業PMI | 51.6 | 51.5 | |
18:30 | UK | 1月製造業PMI | 47.0 | 47.0 | |
18:30 | UK | 1月サービス業PMI | 51.1 | 50.9 | |
23:45 | USA | 1月製造業PMI | 49.4 | 49.9 | |
23:45 | USA | 1月サービス業PMI | 56.8 | 56.5 | |
24:00 | USA | 12月中古住宅販売件数(前月比) | +4.8% | +1.2% | |
24:00 | USA | 12月中古住宅販売件数 | 415万件 | 420万件 | |
24:00 | USA | 1月ミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.2 | 73.2 |
2025-01-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
USA | 12月建設許可件数(確報値) | ||||
GER | 12月輸入物価指数(前年比) | +0.6% | |||
GER | 12月小売売上高指数(前年比) | +2.3% | |||
10:30 | CN | 1月製造業PMI | 50.1 | ||
14:00 | JPN | 11月景気先行CI指数(確報値) | 107.0 | ||
14:00 | JPN | 11月景気一致CI指数(確報値) | 115.3 | ||
18:00 | GER | 1月IFO企業景況感指数 | 84.7 | ||
22:30 | USA | 12月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.12 | ||
24:00 | USA | 12月新築住宅販売件数 | 66.4万件 | 67.0万件 | |
24:00 | USA | 12月新築住宅販売件数(前月比) | +5.9% | +8.9% | |
24:30 | USA | 1月ダラス連銀製造業活動指数 | 3.4% |
2025-01-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
08:50 | JPN | 12月企業向けサービス価格指数(前年比) | +3.0% | ||
09:30 | AUS | 12月NAB企業信頼感指数 | 2 | ||
15:00 | JPN | 12月工作機械受注(確報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 12月耐久財受注(速報値/前月比) | -1.2% | ||
22:30 | USA | 12月耐久財受注(除輸送用機器)(速報値/前月比) | -0.2% | ||
22:30 | USA | 12月製造業受注指数(速報値/前月比) | +0.4% | ||
23:00 | USA | 11月住宅価格指数(前月比) | +0.4% | ||
23:00 | USA | 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | +4.22% | ||
24:00 | USA | 1月消費者信頼感指数 | 104.7 | ||
24:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。