FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2025-03-31
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 2月鉱工業生産指数(速報値/前月比) -1.1% +1.9% +2.5%
09:00 NZ 3月ANZ企業景況感調査 58.4 57.5
10:30 CN 3月製造業PMI 50.2 50.4 50.5
15:00 GER 2月輸入物価指数(前年比) +3.1% +3.3% +3.6%
15:00 GER 2月小売売上高指数(前月比) +0.7%↑ ±0.0% +0.8%
17:30 UK 2月消費者信用残高 17億ポンド 12億ポンド 14億ポンド
17:30 UK 2月マネーサプライM4(前月比) +1.4% +0.2%
17:30 UK 2月マネーサプライM4(前年比) +4.1% +3.8%
21:00 GER 3月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) +2.3% +2.2% +2.2%
22:45 USA 3月シカゴ購買部協会景気指数 45.5 45.0 47.6
23:30 USA 3月ダラス連銀製造業活動指数 -8.3 -5.0 -16.3
2025-04-01
時間 イベント 前回 予想 結果
08:30 JPN 2月失業率 2.5% 2.5% 2.4%
08:30 JPN 2月有効求人倍率 1.26倍 1.26倍 1.24倍
08:50 JPN Q1日銀短観_大企業製造業業況判断 14 12 12
08:50 JPN Q1日銀短観_大企業非製造業業況判断 33 33 35
08:50 JPN Q1日銀短観_大企業製造業先行き 13 9 12
08:50 JPN Q1日銀短観_大企業非製造業先行き 28 29 28
08:50 JPN Q1日銀短観_大企業全産業設備投資(前年度比) +11.3% +3.2% +3.1%
09:30 AUS 2月小売売上高(季調済/前月比) +0.3% +0.3% +0.2%
10:45 CN 3月財新製造業PMI 50.8 50.6 51.2
12:30 AUS RBA(豪準備銀)政策金利発表 4.10% 4.10% 4.10%
15:00 UK 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) +0.4% +0.2% ±0.0%
15:00 UK 3月ネーションワイド住宅価格(前年比) +3.9% +4.2% +3.9%
15:30 SWISS 2月実質小売売上高(前年比) +2.9%↑ +1.6%
16:55 GER 3月製造業PMI(確報値) 48.3 48.3 48.3
17:00 EU 3月製造業PMI(確報値) 48.7 48.7 48.6
17:30 UK 3月製造業PMI(確報値) 44.6 44.6 44.9
18:00 EU 3月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) +2.3% +2.2% +2.2%
18:00 EU 3月CPI(消費者物価指数)(速報値/前月比) +0.4% +0.6% +0.6%
18:00 EU 3月CPIコア指数(前年比) +2.6% +2.5% +2.4%
18:00 EU 2月失業率 6.2% 6.2% 6.1%
22:45 USA 3月製造業PMI(確報値) 49.8 49.9 50.2
23:00 USA 2月建設支出(前月比) -0.2% +0.3% +0.7%
23:00 USA 2月JOLTS(求人労働異動調査) 774.0万件 765.5万件 756.8万件
23:00 USA 3月ISM非製造業景況指数(総合) 50.3 49.5 49.0
2025-04-02
時間 イベント 前回 予想 結果
06:45 NZ 2月住宅建設許可件数(前月比) +2.6% +0.7%
08:50 JPN 3月マネタリーベース(前年比) -1.8% -3.1%
09:30 AUS 2月住宅建設許可件数(前月比) +6.9%↑ -1.3% -0.3%
20:00 USA MBA住宅ローン申請指数 -2.0%
21:15 USA 3月ADP雇用統計 7.7万件
23:00 USA 2月製造業受注指数(前月比) +1.7% +0.5%
23:00 USA 2月耐久財受注(確報値/前月比) +0.9% +0.9%
23:00 USA 2月耐久財受注(除輸送用機器)(確報値/前月比) +0.7% +0.7%
2025-04-03
時間 イベント 前回 予想 結果
09:30 AUS 2月貿易収支 56.20億豪$ 54.00億豪$
10:45 CN 3月財新サービス業PMI 51.4 51.5
15:30 SWISS 3月CPI(消費者物価指数)(前年比) +0.3% +0.4%
15:30 SWISS 3月CPI(消費者物価指数)(前月比) +0.6% +0.1%
16:55 GER 3月サービス業PMI(確報値) 50.2 50.2
17:00 EU 3月サービス業PMI(確報値) 50.4 50.4
17:30 UK 3月サービス業PMI(確報値) 53.2 53.2
18:00 EU 2月PPI(生産者物価指数)(前年比) +1.8% +2.8%
21:30 USA 2月貿易収支 ‐1314億$
21:30 USA 新規失業保険申請件数
21:30 USA 失業保険継続受給者数
21:30 CAN 2月国際商品貿易 39.7億カナダ$ 35.0億カナダ$
22:45 USA 3月サービス業PMI(確報値)
23:00 USA 3月ISM非製造業景況指数(総合) 53.5
2025-04-04
時間 イベント 前回 予想 結果
14:45 SWISS 3月失業率 2.9%
15:00 GER 2月製造業受注指数(前月比/季調済) ‐7.0%
17:30 UK 3月建設業PMI 44.6
21:30 USA 3月非農業部門雇用者数 15.1万人
21:30 USA 3月民間部門雇用者数 14.0万人
21:30 USA 3月失業率 4.1%
21:30 USA 3月平均時給(前年比) +4.0%
21:30 CAN 3月雇用ネット変化率(前月比) 1.1万人
21:30 CAN 3月失業率 6.6%

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。