FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2025-04-18
時間 イベント 前回 予想 結果
08:30 JPN 3月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) +3.7% +3.7% +3.6%
08:30 JPN 3月全国CPIコア(除生鮮/前年比) +2.6% +2.9% +2.9%
2025-04-21
時間 イベント 前回 予想 結果
23:00 USA 3月景気先行指標総合指数 -0.3% -0.5% -0.7%
2025-04-22
時間 イベント 前回 予想 結果
07:45 NZ 3月貿易収支 3.92億NZ$↓ 9.70億NZ$
16:00 SWISS 3月マネーサプライM3(前年比) +2.5%↑ +2.8%
21:30 CAN 3月鉱工業製品価格(前月比) +0.4% +0.3% +0.5%
21:30 CAN 3月原料価格指数(前月比) +0.3% +0.1% -1.0%
22:30 USA 4月リッチモンド連銀製造業指数 -4 -6
23:00 EU 4月消費者信頼感指数(速報値) -14.5 -15.1
2025-04-23
時間 イベント 前回 予想 結果
USA 3月建設許可件数(確報値) 148.2万件
13:30 JPN 2月第三次産業活動指数(前月比) -0.3% +0.4%
16:30 GER 4月製造業PMI(速報値) 48.3 47.6
16:30 GER 4月サービス業PMI(速報値) 50.9 50.4
17:00 EU 4月製造業PMI(速報値) 48.6 47.5
17:00 EU 4月サービス業PMI(速報値) 51.0 50.5
17:30 UK 4月製造業PMI(速報値) 44.9 44.0
17:30 UK 4月サービス業PMI(速報値) 52.5 51.5
18:00 EU 2月貿易収支(季調済) 140億ユーロ 150億ユーロ
18:00 EU 2月貿易収支(季調前) 10億ユーロ
20:00 USA 4月MBA住宅ローン申請指数 -8.5%
22:45 USA 4月製造業PMI(速報値) 50.2 49.3
22:45 USA 4月PPIコア指数(除食品/エネ) 54.4 53.0
23:00 USA 3月新築住宅販売件数 67.6万件 68.1万件
23:00 USA 3月新築住宅販売件数(前月比) +1.8% +0.7%
2025-04-24
時間 イベント 前回 予想 結果
JPN 2月景気先行CI指数(確報値) 107.9
JPN 2月景気一致CI指数(確報値) 116.9
GER 4月輸入物価指数(前年比) +3.6%
08:50 JPN 3月企業向けサービス価格指数(前年比) 3.0% 3.0%
15:00 JPN 3月工作機械受注(確報値/前年比) 11.4%
17:00 GER 4月IFO企業景況感指数 86.7 85.2
21:30 USA 3月シカゴ連銀全米活動指数 0.18 0.18
21:30 USA 3月耐久財受注(速報値/前月比) +1.0% +2.0%
21:30 USA 3月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) +0.7% +0.3%
21:30 USA 3月製造業受注指数(速報値/前月比) -0.2% +0.1%
21:30 USA 新規失業保険申請件数 21.5万件 22.0万件
21:30 USA 失業保険継続受給者数 188.5万人 185.8万人
23:00 USA 3月中古住宅販売件数 426万件 413万件
23:00 USA 3月中古住宅販売件数(前月比) +4.2% -3.1%

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。