FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2025-02-20
時間 イベント 前回 予想 結果
09:30 AUS 1月新規雇用者数 5.63万人 2.00万人 4.40万人
09:30 AUS 1月失業月 4.0% 4.1% 4.1%
16:00 GER 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) +0.8% +1.2% +0.5%
22:30 USA 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 44.3 14.3 18.1
22:30 USA 新規失業保険申請件数 21.4万件 21.5万件 21.9万件
22:30 USA 失業保険継続受給者数 184.5万人 186.8万人 186.9万人
22:30 CAN 1月鉱工業製品価格(前月比) +0.2% +0.8% +1.6%
22:30 CAN 1月原料価格指数(前月比) +1.3% +2.6% +3.7%
24:00 USA 1月景気先行指標総合指数(前月比) +0.1%↑ -0.1% -0.3%
24:00 EU 2月消費者信頼感指数(速報値) -14.2 -14.0 -13.6
2025-02-21
時間 イベント 前回 予想 結果
06:45 NZ 1月貿易収支 0.94億NZ$↓ -4.86億NZ$
08:30 JPN 1月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) +3.6% +4.0% +4.0%
08:30 JPN 1月全国CPIコア(除生鮮/前年比) +3.0% +3.1% +3.2%
09:01 UK 2月GFK消費者信頼感調査 -22 -22 -20
16:00 UK 1月小売売上高(除自動車)(前月比) -0.9%↓ +0.9% +2.1%
17:00 SWISS 1月マネーサプライM3(前年比) +1.9% +0.6%
17:30 GER 2月製造業PMI(速報値) 45.0 45.5 46.1
17:30 GER 2月サービス業PMI(速報値) 52.5 52.5 52.2
18:00 EU 2月製造業PMI(速報値) 46.6 47.0 47.3
18:00 EU 2月サービス業PMI(速報値) 51.3 51.5 50.7
18:30 UK 2月製造業PMI(速報値) 48.3 48.5 46.4
18:30 UK 2月サービス業PMI(速報値) 50.8 50.8 50.7
22:30 CAN 12月小売売上高(前月比) +0.2% +1.6% +2.5%
22:30 CAN 12月小売売上高(除自動車/前月比) -0.7% +2.0% +2.7%
23:45 USA 2月製造業PMI(速報値) 51.2 51.4
23:45 USA 2月サービス業PMI(速報値) 52.9 53.0
24:00 USA 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 67.8 67.8
24:00 USA 1月中古住宅販売件数 424万件 413万件
24:00 USA 1月中古住宅販売件数(前月比) +2.2% -2.6%
2025-02-24
時間 イベント 前回 予想 結果
GER 1月輸入物価指数(前年比) +2.0%
18:00 GER 2月IFO企業景況感指数 85.1
19:00 EU 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) +2.4%
19:00 EU 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) -0.3%
19:00 EU 1月CPIコア指数(確報値/前年比) +2.7%
22:30 USA 1月シカゴ連銀全米活動指数 0.15
24:30 USA 2月ダラス連銀製造業活動指数 14.1
2025-02-25
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 1月企業向けサービス価格指数(前年比) +2.9%
15:00 JPN 1月工作機械受注(確報値/前年比)
16:00 GER Q4GDP(確報値/季調済/前期比) -0.2%
16:00 GER Q4GDP(確報値/季調済/前年同期比) -0.4%
22:30 USA 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 -9.1
23:00 USA 12月住宅価格指数(前月比) +0.3%
23:00 USA 12月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(季調前/前年比) +3.75%
24:00 USA 2月リッチモンド連銀製造業指数 -4

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。