2024年12月19日(木)~2024年12月25日(水)
2024-12-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
JPN | BOJ(日銀)政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
06:45 | NZ | Q3GDP(前期比) | -1.1% | -0.2% | -1.0% |
06:45 | NZ | Q3GDP(前年比) | ‐0.5% | -0.4% | -1.5% |
09:00 | NZ | 12月ANZ企業景況感調査 | 64.9 | 62.3 | |
15:30 | JPN | 植田日銀総裁定例記者会見 | |||
16:00 | GER | 1月GFK消費者信頼感調査 | -23.1 | -22.5 | -21.3 |
18:00 | EU | 10月経常収支(季調済) | 388億ユーロ | 258億ユーロ | |
21:00 | UK | BOE(英中銀)政策金利発表 | 4.750% | 4.750% | 4.750% |
22:30 | USA | Q3GDP(確報値/前期比年率) | +2.8% | +2.8% | +3.1% |
22:30 | USA | Q3個人消費(確報値/前期比年率) | +3.5% | +3.6% | +3.7% |
22:30 | USA | Q3GDP価格指数(確報値/前期比年率) | +1.9% | +1.9% | +1.9% |
22:30 | USA | 12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | -5.5 | +2.8 | -16.4 |
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | 24.2万件 | 23.0万件 | 22.0万件 |
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | 187.9万人 | 189.0万人 | 187.4万人 |
24:00 | USA | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.4% | -0.1% | +0.3% |
24:00 | USA | 11月中古住宅販売件数 | 396万件 | 410万件 | 415万件 |
24:00 | USA | 11月中古住宅販売件数(前月比) | +3.4% | +3.5% | +4.8% |
30:00 | USA | 10月対米証券投資(ネット長期TICフロー) | 2161億$ | 1523億$ |
2024-12-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
06:45 | NZ | 11月貿易収支 | -16.58億NZ$ | -4.37億NZ$ | |
08:30 | JPN | 11月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | +2.3% | +2.9% | |
08:50 | JPN | 11月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | +2.3% | +2.4% | |
16:00 | UK | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.9% | +0.3% | |
16:00 | GER | 11月PPI(生産者物価指数)(前年比) | -1.1% | +0.1% | |
22:30 | USA | 11 月個人所得(前月比) | +0.7%↑ | +0.4% | +0.3% |
22:30 | USA | 11月個人消費支出(前月比) | +0.3% | +0.2% | +0.1% |
22:30 | USA | 11月PCEコアデフレータ(前月比) | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
22:30 | USA | 11月PCEコアデフレータ(前年比) | +2.3% | +2.5% | +2.4% |
22:30 | CAN | 10月小売売上高(前月比) | +0.7%↑ | +0.7% | +0.6% |
22:30 | CAN | 10月小売売上高(除自動車/前月比) | +1.1%↑ | +0.4% | +0.1% |
24:00 | USA | 12月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) | 74.0 | 74.0 | |
24:00 | EU | 12月消費者信頼感指数(速報値) | -13.8 | -14.5 |
2024-12-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
16:00 | UK | Q3経常収支 | -240億ポンド | -181億ポンド | |
16:00 | UK | Q3GDP(速報値/前期比) | +0.1% | ±0.0% | |
16:00 | UK | Q3GDP(速報値/前年比) | +1.0% | +0.9% | |
16:00 | UK | Q3個人消費(前期比) | +0.5% | +0.5% | |
22:30 | USA | 11月シカゴ連銀全米活動指数(前月比) | -0.40 | ||
22:30 | CAN | 10月GDP(前月比) | +0.1% | ||
22:30 | CAN | 10月GDP(前年比) | +1.6% | ||
22:30 | CAN | 11月鉱工業製品価格(前月比) | +1.2% | ||
22:30 | CAN | 11月原料価格指数(前月比) | +3.8% | ||
24:00 | USA | 12月消費者信頼感指数 | 111.7 |
2024-12-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
GER | 11月輸入物価指数(前年比) | -0.8% | |||
09:30 | AUS | RBA(豪準備銀)理事会議事録 | |||
22:30 | USA | 11月耐久財受注(前月比) | +0.3% | ||
22:30 | USA | 11月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) | +0.2% | ||
24:00 | USA | 11月新築住宅販売件数 | 61.0万件 | ||
24:00 | USA | 11月新築住宅販売件数(前月比) | -17.3% | ||
24:00 | USA | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 |
2024-12-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
08:50 | JPN | 11月企業向けサービス価格指数(前年比) | +2.9% | ||
14:00 | JPN | 10月景気先行CI指数 | 108.6 | ||
14:00 | JPN | 10月景気一致CI指数 | |||
15:00 | JPN | 11月工作機械受注(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。