2024年11月20日(水)~2024年11月26日(火)
2024-11-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
08:50 | JPN | 10月通関ベース貿易収支(季調前) | -2941億円 | -4612億円 | |
08:50 | JPN | 10月通関ベース貿易収支(季調済) | -2746億円 | -3577億円 | |
15:00 | JPN | 10月工作機械受注(前年比) | +9.3% | +9.4% | |
16:00 | UK | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | +1.7% | +2.2% | +2.3% |
16:00 | UK | 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) | ±0.0% | +0.5% | +0.6% |
16:00 | UK | 10月CPIコア指数(前年比) | +3.2% | +3.1% | +3.3% |
16:00 | UK | 10月小売物価指数(前月比) | -0.3% | +0.5% | +0.5% |
16:00 | UK | 10月生産者出荷価格指数(季調前/前月比) | -0.4%↑ | -0.1% | ±0.0% |
16:00 | UK | 10月生産者仕入価格指数(季調前/前月比) | -1.0% | +0.5% | +0.1% |
16:00 | GER | 10月PPI(生産者物価指数)(前年比) | -1.4% | -1.0% | -1.1% |
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | +0.5% | +1.7% |
2024-11-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
17:00 | SWISS | 10月マネーサプライM3(前年比) | +1.8%↓ | +1.4% | |
22:30 | USA | 11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | 10.3 | 8.0 | -5.5 |
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | 21.9万件↑ | 22.0万件 | 21.3万件 |
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | 187.2万人↓ | 188.0万人 | 190.8万人 |
22:30 | CAN | 10月鉱工業製品価格(前月比) | -0.6% | +0.9% | +1.2% |
22:30 | CAN | 10月原料価格指数(前月比) | -3.2%↓ | +2.5% | +3.8% |
24:00 | USA | 10月中古住宅販売件数 | 384万件 | ||
24:00 | USA | 10月中古住宅販売件数(前月比) | -1.0% | ||
24:00 | EU | 11月消費者信頼感指数 | -12.5 |
2024-11-22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
08:30 | JPN | 10月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | +2.5% | ||
08:30 | JPN | 10月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | +2.4% | ||
09:01 | UK | 11月GFK消費者信頼感調査 | -21 | ||
16:00 | UK | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | +0.3% | ||
16:00 | GER | Q3GDP(速報値/季調済/前年比) | +0.2% | ||
16:00 | GER | Q3GDP(速報値/季調済/前期比) | +0.2% | ||
16:00 | GER | Q3個人消費 | -0.2% | ||
18:00 | EU | 11月製造業PMI | 46.0 | ||
18:00 | EU | 11月サービス業PMI | |||
18:30 | UK | 11月製造業PMI | 49.9 | ||
18:30 | UK | 11月サービス業PMI | |||
22:30 | CAN | 9月小売売上高(前月比) | +0.4% | ||
22:30 | CAN | 9月小売売上高(除自動車/前月比) | -0.7% | ||
23:45 | USA | 11月製造業PMI | 48.5 | ||
23:45 | USA | 11月サービス業PMI | |||
24:00 | USA | 11月ミシガン大学消費者信頼感指数 |
2024-11-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
GER | 10月輸入物価指数(前年比) | -1.3% | |||
06:45 | NZ | Q3小売売上高(前期比) | -1.2% | ||
06:45 | NZ | 10月貿易収支 | -21.08億NZ$ | ||
14:00 | SWISS | 9月景気一致CI指数(確報値) | 115.7 | ||
14:00 | JPN | 9月景気先行CI指数(確報値) | 109.4 | ||
18:00 | GER | 11月IFO企業景況感指数 | 86.5 | ||
22:30 | USA | 10月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.28 | ||
24:30 | USA | 11月ダラス連銀製造業活動指数 | -3.0 |
2024-11-26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
23:00 | USA | 9月住宅価格指数(前月比) | +0.3% | ||
23:00 | USA | 9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | +5.20% | ||
24:00 | USA | 10月新築住宅販売件数 | 73.8万件 | ||
24:00 | USA | 10月新築住宅販売件数(前月比) | +4.1% | ||
24:00 | USA | 10月消費者信頼感指数 | 108.7 | ||
24:00 | USA | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | ||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)議事要旨 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。