FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2025/04/02 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0875 1.0852 1.0823 1.0800 1.0771 1.0748 1.0719
USD/JPY 151.34 150.74 150.17 149.57 149.00 148.40 147.83
GBP/USD 1.3011 1.2975 1.2949 1.2913 1.2887 1.2851 1.2825
USD/CHF 0.8878 0.8861 0.8849 0.8832 0.8820 0.8803 0.8791
USD/CAD 1.4495 1.4454 1.4378 1.4337 1.4261 1.4220 1.4144
AUD/USD 0.6349 0.6316 0.6297 0.6264 0.6245 0.6212 0.6193
NZD/USD 0.5756 0.5730 0.5714 0.5688 0.5672 0.5646 0.5630
EUR/JPY 163.93 163.15 162.31 161.53 160.69 159.91 159.07
GBP/JPY 195.81 194.86 194.09 193.14 192.37 191.42 190.65
CHF/JPY 171.27 170.71 170.00 169.44 168.73 168.17 167.46
CAD/JPY 106.11 105.36 104.97 104.22 103.83 103.08 102.69
AUD/JPY 95.09 94.55 94.23 93.69 93.37 92.83 92.51
EUR/GBP 0.8399 0.8388 0.8370 0.8359 0.8341 0.8330 0.8312
EUR/CHF 0.9627 0.9598 0.9568 0.9539 0.9509 0.9480 0.9450
GBP/CHF 1.1489 1.1456 1.1436 1.1403 1.1383 1.1350 1.1330
NZD/JPY 86.32 85.83 85.54 85.05 84.76 84.27 83.98

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。