取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0511 | 1.0484 | 1.0446 | 1.0419 | 1.0381 | 1.0354 | 1.0316 |
USD/JPY | 158.38 | 157.54 | 157.03 | 156.19 | 155.68 | 154.84 | 154.33 |
GBP/USD | 1.2427 | 1.2401 | 1.2358 | 1.2332 | 1.2289 | 1.2263 | 1.2220 |
USD/CHF | 0.9127 | 0.9100 | 0.9084 | 0.9057 | 0.9041 | 0.9014 | 0.8998 |
USD/CAD | 1.4502 | 1.4446 | 1.4411 | 1.4355 | 1.4320 | 1.4264 | 1.4229 |
AUD/USD | 0.6338 | 0.6316 | 0.6295 | 0.6273 | 0.6252 | 0.6230 | 0.6209 |
NZD/USD | 0.5723 | 0.5704 | 0.5684 | 0.5665 | 0.5645 | 0.5626 | 0.5606 |
EUR/JPY | 164.81 | 164.01 | 163.46 | 162.66 | 162.11 | 161.31 | 160.76 |
GBP/JPY | 194.56 | 193.78 | 193.26 | 192.48 | 191.96 | 191.18 | 190.66 |
CHF/JPY | 174.33 | 173.55 | 173.08 | 172.30 | 171.83 | 171.05 | 170.58 |
CAD/JPY | 109.75 | 109.40 | 109.13 | 108.78 | 108.51 | 108.16 | 107.89 |
AUD/JPY | 99.44 | 98.89 | 98.53 | 97.98 | 97.62 | 97.07 | 96.71 |
EUR/GBP | 0.8497 | 0.8480 | 0.8465 | 0.8448 | 0.8433 | 0.8416 | 0.8401 |
EUR/CHF | 0.9476 | 0.9465 | 0.9451 | 0.9440 | 0.9426 | 0.9415 | 0.9401 |
GBP/CHF | 1.1233 | 1.1213 | 1.1189 | 1.1169 | 1.1145 | 1.1125 | 1.1101 |
NZD/JPY | 89.76 | 89.27 | 88.94 | 88.45 | 88.12 | 87.63 | 87.30 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。