取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1721 | 1.1647 | 1.1581 | 1.1507 | 1.1441 | 1.1367 | 1.1301 |
USD/JPY | 142.89 | 142.33 | 141.60 | 141.04 | 140.31 | 139.75 | 139.02 |
GBP/USD | 1.3552 | 1.3487 | 1.3432 | 1.3367 | 1.3312 | 1.3247 | 1.3192 |
USD/CHF | 0.8238 | 0.8188 | 0.8139 | 0.8089 | 0.8040 | 0.7990 | 0.7941 |
USD/CAD | 1.3935 | 1.3892 | 1.3867 | 1.3824 | 1.3799 | 1.3756 | 1.3731 |
AUD/USD | 0.6497 | 0.6467 | 0.6441 | 0.6411 | 0.6385 | 0.6355 | 0.6329 |
NZD/USD | 0.6097 | 0.6058 | 0.6028 | 0.5989 | 0.5959 | 0.5920 | 0.5890 |
EUR/JPY | 163.75 | 163.21 | 162.71 | 162.17 | 161.67 | 161.13 | 160.63 |
GBP/JPY | 189.71 | 189.27 | 188.87 | 188.43 | 188.03 | 187.59 | 187.19 |
CHF/JPY | 176.28 | 175.63 | 174.86 | 174.21 | 173.44 | 172.79 | 172.02 |
CAD/JPY | 103.32 | 102.91 | 102.33 | 101.92 | 101.34 | 100.93 | 100.35 |
AUD/JPY | 91.39 | 91.02 | 90.70 | 90.33 | 90.01 | 89.64 | 89.32 |
EUR/GBP | 0.8670 | 0.8647 | 0.8626 | 0.8603 | 0.8582 | 0.8559 | 0.8538 |
EUR/CHF | 0.9380 | 0.9351 | 0.9333 | 0.9304 | 0.9286 | 0.9257 | 0.9239 |
GBP/CHF | 1.0904 | 1.0871 | 1.0846 | 1.0813 | 1.0788 | 1.0755 | 1.0730 |
NZD/JPY | 85.58 | 85.16 | 84.83 | 84.41 | 84.08 | 83.66 | 83.33 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。