取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0572 | 1.0509 | 1.0468 | 1.0405 | 1.0364 | 1.0301 | 1.0260 |
USD/JPY | 159.55 | 158.74 | 157.58 | 156.77 | 155.61 | 154.80 | 153.64 |
GBP/USD | 1.2768 | 1.2691 | 1.2629 | 1.2552 | 1.2490 | 1.2413 | 1.2351 |
USD/CHF | 0.9056 | 0.9024 | 0.8977 | 0.8945 | 0.8898 | 0.8866 | 0.8819 |
USD/CAD | 1.4525 | 1.4480 | 1.4425 | 1.4380 | 1.4325 | 1.4280 | 1.4225 |
AUD/USD | 0.6338 | 0.6306 | 0.6278 | 0.6246 | 0.6218 | 0.6186 | 0.6158 |
NZD/USD | 0.5738 | 0.5705 | 0.5678 | 0.5645 | 0.5618 | 0.5585 | 0.5558 |
EUR/JPY | 165.04 | 164.35 | 163.72 | 163.03 | 162.40 | 161.71 | 161.08 |
GBP/JPY | 198.90 | 198.09 | 197.35 | 196.54 | 195.80 | 194.99 | 194.25 |
CHF/JPY | 176.78 | 176.25 | 175.69 | 175.16 | 174.60 | 174.07 | 173.51 |
CAD/JPY | 110.45 | 110.03 | 109.43 | 109.01 | 108.41 | 107.99 | 107.39 |
AUD/JPY | 99.28 | 98.84 | 98.31 | 97.87 | 97.34 | 96.90 | 96.37 |
EUR/GBP | 0.8357 | 0.8335 | 0.8315 | 0.8293 | 0.8273 | 0.8251 | 0.8231 |
EUR/CHF | 0.9366 | 0.9344 | 0.9328 | 0.9306 | 0.9290 | 0.9268 | 0.9252 |
GBP/CHF | 1.1336 | 1.1293 | 1.1257 | 1.1214 | 1.1178 | 1.1135 | 1.1099 |
NZD/JPY | 89.47 | 89.12 | 88.77 | 88.42 | 88.07 | 87.72 | 87.37 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。