取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
1/22 | |||||
1/21 | 1 | -2923 | 2339 | -1640 | 1312 |
1/20 | 1 | -2886 | 2309 | -1625 | 1300 |
1/19 | |||||
1/18 | |||||
1/17 | 1 | -2892 | 2314 | -1619 | 1295 |
1/16 | 1 | -2913 | 2330 | -1635 | 1308 |
1/15 | 3 | -8668 | 6934 | -4925 | 3940 |
1/14 | 1 | -2897 | 2317 | -1616 | 1293 |
1/13 | 1 | -2872 | 2298 | -1596 | 1277 |
1/12 | |||||
1/11 | |||||
1/10 | 1 | -2905 | 2324 | -1637 | 1310 |
1/9 | 1 | -2892 | 2314 | -1630 | 1304 |
1/8 | 3 | -8660 | 6928 | -4892 | 3913 |
1/7 | 1 | -2867 | 2294 | -1625 | 1300 |
1/6 | 1 | -2845 | 2276 | -1615 | 1292 |
1/5 | |||||
1/4 | |||||
1/3 | 1 | -2843 | 2274 | -1593 | 1275 |
1/2 | 3 | -8600 | 6880 | -4780 | 3824 |
1/1 | |||||
12/31 | 1 | -2825 | 2260 | -1554 | 1243 |
12/30 | 1 | -2799 | 2240 | -1553 | 1243 |
12/29 | |||||
12/28 | |||||
12/27 | 1 | -2826 | 2261 | -1584 | 1267 |
12/26 | 4 | -11396 | 9117 | -6439 | 5151 |
12/25 | |||||
12/24 | 1 | -2816 | 2253 | -1592 | 1273 |
12/23 | 1 | -2812 | 2249 | -1594 | 1275 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。