取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
4/2 | |||||
4/1 | 1 | -3190 | 2552 | -1724 | 1380 |
3/31 | 1 | -3207 | 2566 | -1749 | 1399 |
3/30 | |||||
3/29 | |||||
3/28 | 1 | -3161 | 2529 | -1746 | 1397 |
3/27 | 1 | -3161 | 2529 | -1778 | 1422 |
3/26 | 3 | -9341 | 7473 | -5199 | 4159 |
3/25 | 1 | -3100 | 2480 | -1730 | 1384 |
3/24 | 1 | -3108 | 2486 | -1702 | 1362 |
3/23 | |||||
3/22 | |||||
3/21 | 1 | -3088 | 2471 | -1685 | 1348 |
3/20 | 1 | -3102 | 2482 | -1709 | 1368 |
3/19 | 3 | -9309 | 7448 | -5159 | 4127 |
3/18 | 1 | -3102 | 2482 | -1737 | 1389 |
3/17 | 1 | -3067 | 2453 | -1729 | 1383 |
3/16 | |||||
3/15 | |||||
3/14 | 1 | -3037 | 2429 | -1716 | 1372 |
3/13 | 1 | -3021 | 2417 | -1712 | 1370 |
3/12 | 3 | -8936 | 7149 | -5057 | 4045 |
3/11 | 1 | -2955 | 2364 | -1666 | 1332 |
3/10 | 1 | -2913 | 2331 | -1618 | 1294 |
3/9 | |||||
3/8 | |||||
3/7 | 1 | -2949 | 2359 | -1647 | 1318 |
3/6 | 1 | -2953 | 2362 | -1653 | 1322 |
3/5 | 3 | -8913 | 7130 | -4991 | 3993 |
3/4 | 1 | -2992 | 2394 | -1638 | 1311 |
3/3 | 1 | -2961 | 2369 | -1620 | 1296 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。