取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
12/25 | |||||
12/24 | |||||
12/23 | 1 | -2812 | 2249 | -1594 | 1275 |
12/22 | |||||
12/21 | |||||
12/20 | 1 | -2812 | 2249 | -1581 | 1265 |
12/19 | 2 | -5594 | 4475 | -3129 | 2503 |
12/18 | 3 | -8221 | 6577 | -4662 | 3730 |
12/17 | 1 | -2780 | 2224 | -1603 | 1282 |
12/16 | 1 | -2800 | 2240 | -1609 | 1288 |
12/15 | |||||
12/14 | |||||
12/13 | 1 | -2787 | 2230 | -1600 | 1280 |
12/12 | 1 | -2802 | 2242 | -1617 | 1293 |
12/11 | 3 | -8513 | 6811 | -4991 | 3993 |
12/10 | 1 | -2803 | 2243 | -1659 | 1327 |
12/9 | 1 | -2755 | 2204 | -1647 | 1317 |
12/8 | |||||
12/7 | |||||
12/6 | 1 | -2705 | 2164 | -1591 | 1272 |
12/5 | 1 | -2706 | 2165 | -1609 | 1287 |
12/4 | 3 | -8199 | 6559 | -4836 | 3869 |
12/3 | 1 | -2709 | 2167 | -1588 | 1271 |
12/2 | 1 | -2704 | 2163 | -1561 | 1249 |
12/1 | |||||
11/30 | |||||
11/29 | 1 | -2717 | 2174 | -1569 | 1255 |
11/28 | 1 | -2738 | 2190 | -1567 | 1254 |
11/27 | 3 | -8182 | 6546 | -4666 | 3733 |
11/26 | 1 | -2760 | 2208 | -1594 | 1275 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。