取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
4/22 | |||||
4/21 | 1 | -3304 | 2643 | -1575 | 1260 |
4/20 | |||||
4/19 | |||||
4/18 | |||||
4/17 | 1 | -3246 | 2597 | -1586 | 1269 |
4/16 | 3 | -9746 | 7797 | -4771 | 3817 |
4/15 | 1 | -3168 | 2534 | -1583 | 1266 |
4/14 | 1 | -3145 | 2516 | -1583 | 1267 |
4/13 | |||||
4/12 | |||||
4/11 | 1 | -3177 | 2542 | -1578 | 1262 |
4/10 | 1 | -3142 | 2513 | -1543 | 1234 |
4/9 | 3 | -9365 | 7492 | -4706 | 3765 |
4/8 | 1 | -2989 | 2391 | -1492 | 1194 |
4/7 | 1 | -3020 | 2416 | -1521 | 1217 |
4/6 | |||||
4/5 | |||||
4/4 | 1 | -3057 | 2445 | -1495 | 1196 |
4/3 | 1 | -3116 | 2493 | -1592 | 1273 |
4/2 | 3 | -9618 | 7694 | -5199 | 4159 |
4/1 | 1 | -3190 | 2552 | -1724 | 1380 |
3/31 | 1 | -3207 | 2566 | -1749 | 1399 |
3/30 | |||||
3/29 | |||||
3/28 | 1 | -3161 | 2529 | -1746 | 1397 |
3/27 | 1 | -3161 | 2529 | -1778 | 1422 |
3/26 | 3 | -9341 | 7473 | -5199 | 4159 |
3/25 | 1 | -3100 | 2480 | -1730 | 1384 |
3/24 | 1 | -3108 | 2486 | -1702 | 1362 |
3/23 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。