Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1月4日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:45 | CN | 12月財新製造業PMI | |||
17:55 | GER | 12月製造業PMI | |||
18:00 | EU | 12月製造業PMI | |||
18:30 | UK | 11月消費者信用残高 | |||
18:30 | UK | 11月マネーサプライM4(前月比) | |||
18:30 | UK | 11月マネーサプライM4(前年比) | |||
18:30 | UK | 12月製造業PMI | |||
23:45 | USA | 12月製造業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 11月建設支出(前月比) |
1月5日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 12月マネタリーベース(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 12月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 12月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
17:55 | GER | 12月失業者数 | |||
17:55 | GER | 12月失業率 | |||
18:00 | EU | 11月マネーサプライM3(前年比) | |||
22:30 | CAN | 11月鉱工業製品価格(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月原料価格指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月ISM製造業景況指数 |
1月6日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:45 | CN | 12月財新サービス業PMI | |||
14:00 | JPN | 12月消費者態度指数 | |||
17:55 | GER | 12月サービス業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 12月サービス業PMI | |||
18:30 | UK | 12月サービス業PMI | |||
19:00 | EU | 11月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:00 | GER | 12月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
22:15 | USA | 12月ADP雇用統計(前月比) | |||
23:45 | USA | 12月サービス業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 11月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 11月耐久財受注(前月比) | |||
24:00 | USA | 11月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) | |||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)議事要旨 |
1月7日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 11月住宅建設許可件数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 11月貿易収支 | |||
16:00 | GER | 11月製造業受注指数(前月比/季調済) | |||
16:30 | SWISS | 11月実質小売売上高(前年比) | |||
18:30 | UK | 12月建設業PMI | |||
19:00 | EU | 12月消費者信頼感指数 | |||
19:00 | EU | 11月小売売上高(前年比) | |||
19:00 | EU | 11月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 12月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 12月CPI(消費者物価指数)(速報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 12月CPIコア指数(前年比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 11月貿易収支 | |||
22:30 | CAN | 11月国際商品貿易 | |||
24:00 | USA | 12月ISM非製造業景況指数(総合) | |||
24:00 | CAN | 12月Ivey購買部協会指数 |
1月8日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
14:00 | JPN | 11月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 11月景気一致CI指数(速報値) | |||
15:45 | SWISS | 12月失業率 | |||
16:00 | GER | 11月貿易収支 | |||
16:00 | GER | 11月経常収支 | |||
16:00 | GER | 11月鉱工業生産指数(前月比) | |||
19:00 | EU | 11月失業率 | |||
22:30 | USA | 12月非農業部門雇用者数(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月失業率 | |||
22:30 | USA | 12月平均時給(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月平均時給(季調済/前年比) | |||
22:30 | CAN | 12月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月失業率 | |||
24:00 | USA | 11月卸売在庫(前月比) | |||
29:00 | USA | 11月消費者信用残高 |
1月11日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 11月小売売上高(確報値/前月比) | |||
10:30 | CN | 12月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
10:30 | CN | 12月CPI(消費者物価指数)(前年比) |
1月12日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 11月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 11月貿易収支 | |||
14:00 | JPN | 12月景気ウォッチャー調査_現状判断(季調済) | |||
14:00 | JPN | 12月景気ウォッチャー調査_先行き判断(季調済) | |||
24:00 | USA | 11月JOLTS(求人労働異動調査) |
1月13日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 12月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | 12月マネーストックM3(前年比) | |||
09:00 | NZ | 1月ANZ商品価格 | |||
15:00 | JPN | 12月工作機械受注(速報値/前年比) | |||
16:00 | GER | 12月卸売物価指数(前月比) | |||
19:00 | EU | 11月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 12月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) | |||
22:30 | USA | 12月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 12月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
22:30 | USA | 12月平均時給(前年比) | |||
28:00 | USA | 12月 月次財政収支 |
1月14日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 11月住宅建設許可件数(前月比) | |||
08:50 | JPN | 11月コア機械受注(前月比) | |||
08:50 | JPN | 12月国内企業物価指数(前年比) | |||
09:01 | UK | 12月RICS住宅価格 | |||
11:00 | CN | 12月輸出総額(前年比) | |||
11:00 | CN | 12月輸入総額(前年比) | |||
11:00 | CN | 12月貿易収支 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 12月輸入物価指数(前月比) |
1月15日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
13:30 | JPN | 11月第3次産業活動指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月製造業生産高(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月商品貿易収支 | |||
19:00 | EU | 11月貿易収支(季調済) | |||
22:30 | USA | 12月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 12月PPIコア指数(除食品・エネ)(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月NY連銀製造業景気指数 | |||
22:30 | USA | 12月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:15 | USA | 12月設備稼働率 | |||
23:15 | USA | 12月鉱工業生産指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 11月企業在庫 | |||
24:00 | USA | 1月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
1月18日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:01 | UK | 1月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
09:01 | UK | 1月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
11:00 | CN | Q4実質GDP(前年同期比) | |||
11:00 | CN | Q4GDP(季調済/前期比) | |||
13:30 | JPN | 11月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
22:15 | CAN | 12月住宅着工件数(前月比) |
1月19日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | GER | 12月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
16:30 | SWISS | 12月生産者輸入価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 12月生産者輸入価格(前年比) | |||
18:00 | EU | 11月経常収支(季調済) | |||
19:00 | GER | 1月ZEW景況感調査 | |||
19:00 | EU | 1月ZEW景気期待指数 | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(小麦) | |||
30:00 | USA | 11月ネット長期TICフロー |
1月20日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 1月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
16:00 | UK | 12月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月CPI(前年比) | |||
16:00 | UK | 12月CPIコア指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 12月小売物価指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月生産者仕入価格指数(季調前/前月比) | |||
16:00 | UK | 12月PPIコア指数(季調前/前年比) | |||
16:00 | GER | 12月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
18:30 | UK | 11月住宅価格指数(前年比) | |||
19:00 | EU | 12月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 12月CPIコア指数(確報値/前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | CAN | 12月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
24:00 | CAN | BOC(カナダ中銀)政策金利発表 |
1月21日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 11月国際収支_貿易収支 | |||
09:30 | AUS | 12月新規雇用者数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 12月失業率 | |||
11:00 | NZ | 12月非居住者国債保有率 | |||
17:00 | SWISS | 12月マネーサプライM3(前年比) | |||
21:45 | EU | ECB(欧中銀)政策金利発表 | |||
22:30 | USA | 12月建設許可件数 | |||
22:30 | USA | 12月住宅着工件数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
22:30 | EU | ラガルドECB総裁記者会見 | |||
24:00 | EU | 1月消費者信頼感指数(速報値) |
1月22日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4CPI(消費者物価指数)(前期比) | |||
06:45 | NZ | Q4CPI(消費者物価指数)(前年同期比) | |||
08:30 | JPN | 12月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 12月全国CPIコア指数(除生鮮/前年比) | |||
09:30 | AUS | 12月小売売上高(速報値/前月比) | |||
16:00 | UK | 12月小売売上高(除自動車燃料/前月比) | |||
17:30 | GER | 1月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | GER | 1月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 1月製造業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 1月サービス業PMI(速報値) | |||
18:30 | UK | 1月製造業PMI(季調済・速報値) | |||
18:30 | UK | 1月サービス業PMI(速報値) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(コーン-旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(大豆-旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(小麦-旧穀) | |||
22:30 | CAN | 11月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:45 | USA | 1月製造業PMI(速報値) | |||
23:45 | USA | 1月サービス業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 12月中古住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 12月中古住宅販売件数(前月比) | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 |
1月25日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
18:00 | GER | 1月IFO企業景況感指数 | |||
22:30 | USA | 12月シカゴ連銀全米活動指数 |
1月26日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 12月企業向けサービス価格指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 12月失業率(社会保障受給) | |||
16:00 | UK | 12月失業保険申請件数(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月ILOベース失業率(3ヵ月間) | |||
17:30 | HK | 12月輸入総額(前年比) | |||
23:00 | USA | 11月住宅価格指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
24:00 | USA | 1月消費者信頼感指数 | |||
24:00 | USA | 1月リッチモンド連銀製造業指数 |
1月27日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 12月小売売上高指数(前月比) | ||||
09:30 | AUS | Q4CPI(消費者物価指数)(前期比) | |||
09:30 | AUS | Q4CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
09:30 | AUS | Q4トリム平均値CPI(前期比) | |||
09:30 | AUS | Q4トリム平均値CPI(前年比) | |||
14:00 | JPN | 11月景気先行CI指数 | |||
14:00 | JPN | 11月景気一致CI指数 | |||
16:00 | GER | 2月GFK消費者信頼感調査 | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 12月耐久財受注(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) | |||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)金利誘導目標 | |||
28:30 | USA | パウエルFRB議長記者会見 |
1月28日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 12月貿易収支 | |||
09:30 | AUS | Q4輸出物価指数(前期比) | |||
09:30 | AUS | Q4輸入物価指数(前期比) | |||
19:00 | EU | 1月消費者信頼感指数(確報値) | |||
22:00 | GER | 1月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 12月卸売在庫(前月比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | Q4GDP(前期比年率/速報値) | |||
22:30 | USA | Q4個人消費(前期比年率/速報値) | |||
22:30 | USA | Q4GDP価格指数(前期比年率/速報値) | |||
22:30 | CAN | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月景気先行指標総合指数 | |||
24:00 | USA | 12月新築住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 12月新築住宅販売件数(前月比) |
1月29日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 1月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:30 | JPN | 12月失業率 | |||
08:30 | JPN | 12月有効求人倍率 | |||
08:50 | JPN | 12月鉱工業生産指数(速報値/前月比) | |||
09:30 | AUS | Q4PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
14:00 | JPN | 1月消費者態度指数 | |||
16:00 | GER | 12月輸入物価指数(前年比) | |||
17:00 | SWISS | 1月KOF景気先行指数 | |||
17:55 | GER | 1月失業者数 | |||
17:55 | GER | 1月失業率(季調済) | |||
18:00 | GER | Q4GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
18:00 | GER | Q4GDP(速報値/季調済/前年比) | |||
18:00 | EU | 12月マネーサプライM3(前年比) | |||
22:30 | USA | 12月個人所得(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月個人消費支出 | |||
22:30 | USA | 12月PCEコアデフレータ(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
22:30 | CAN | 11月GDP(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月GDP(前年比) | |||
22:30 | CAN | 12月鉱工業製品価格(前月比) | |||
23:45 | USA | 1月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
24:00 | USA | 12月中古住宅販売仮契約(前月比) | |||
24:00 | USA | 1月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。