Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11月1日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:45 | CN | 10月財新製造業PMI | |||
16:00 | UK | 10月ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
16:00 | UK | 10月ネーションワイド住宅価格住宅価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 9月実質小売売上高(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
18:30 | UK | 10月製造業PMI | |||
21:30 | USA | 10月非農業部門雇用者数(前月比) | |||
21:30 | USA | 10月民間部門雇用者数(前月比) | |||
21:30 | USA | 10月失業率 | |||
21:30 | USA | 10月平均時給(季調済/前年比) | |||
23:00 | USA | 9月建設支出(前月比) | |||
23:00 | USA | 10月ISM製造業景況指数 |
11月4日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
17:55 | GER | 10月製造業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 10月製造業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 9月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 9月耐久財受注(確報値/前月比) | |||
24:00 | USA | 9月耐久財受注(除輸送用機器)(確報値/前月比) |
11月5日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 10月マネタリーベース(前年比) | |||
10:45 | CN | 10月財新サービス業PMI | |||
12:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
15:45 | SWISS | 10月失業率 | |||
18:30 | UK | 10月サービス業PMI(確報値) | |||
22:30 | USA | 9月貿易収支 | |||
22:30 | CAN | 9月国際商品貿易 | |||
23:45 | USA | 10月サービス業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 10月ISM非製造業景況指数(総合) |
11月6日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
USA | 米大統領選挙 開票 | ||||
06:45 | NZ | Q3就業者数増減(前期比) | |||
06:45 | NZ | Q3失業率 | |||
16:00 | GER | 9月製造業受注指数(前月比/季調済) | |||
17:55 | GER | 10月サービス業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 10月サービス業PMI(確報値) | |||
18:30 | UK | 10月建設業PMI | |||
19:00 | EU | 9月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
24:00 | CAN | 10月Ivey購買部協会指数 |
11月7日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 9月貿易収支 | |||
12:26 | CN | 10月貿易収支(米ドル) | |||
16:00 | GER | 9月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | GER | 9月貿易収支 | |||
19:00 | EU | 9月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 9月小売売上高(前年比) | |||
21:00 | UK | BOE(英中銀)政策金利発表 | |||
22:30 | USA | Q3非農業部門労働生産性(速報値/前期比) | |||
22:30 | USA | Q3単位労働コスト(速報値) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 9月卸売在庫(確報値/前月比) | |||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)金利誘導目標 | |||
28:30 | USA | パウエルFRB議長記者会見 | |||
29:00 | USA | 9月消費者信用残高 |
11月8日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
14:00 | JPN | 9月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 9月景気一致CI指数(速報値) | |||
22:30 | CAN | 10月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 10月失業率 | |||
24:00 | USA | ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
11月9日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:30 | CN | 10月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
10:30 | CN | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) |
11月11日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 9月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 9月国際収支_貿易収支 |
11月12日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 11月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
08:50 | JPN | 10月マネーストックM2(前年比) | |||
15:00 | JPN | 10月工作機械受注(速報値/前年比) | |||
16:00 | UK | 9月ILO失業率(3ヶ月間) | |||
16:00 | UK | 10月失業率(社会保障受給) | |||
16:00 | UK | 10月失業保険申請件数(前月比) | |||
16:00 | GER | 10月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | GER | 11月ZEW景気期待指数 | |||
19:00 | EU | 11月ZEW景気期待指数 | |||
22:06 | GER | 9月経常収支 |
11月13日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 10月国内企業物価指数(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | USA | 10月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) | |||
22:30 | USA | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 10月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
28:00 | 10月 月次財政収支 |
11月14日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:01 | UK | 10月RICS住宅価格 | |||
09:30 | AUS | 10月新規雇用者数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 10月失業率 | |||
19:00 | EU | 9月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
19:00 | EU | Q3GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
19:00 | EU | Q3GDP(速報値/季調済/前年比) | |||
22:30 | USA | 10月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 10月PPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 |
11月15日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | Q3実質GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
08:50 | JPN | Q3実質GDP(速報値/季調済/前期比年率) | |||
13:30 | JPN | 9月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
16:00 | UK | 9月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 9月製造業生産高(前月比) | |||
16:00 | UK | Q3GDP(速報値/前期比) | |||
16:00 | UK | Q3GDP(速報値/前年同期比) | |||
16:00 | UK | Q3個人消費(速報値/前期比) | |||
16:00 | UK | 9月商品貿易収支 | |||
16:00 | GER | 10月卸売物価指数(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 10月生産者輸入価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 10月生産者輸入価格(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月NY連銀製造業景気指数 | |||
22:30 | USA | 10月小売売上高速報(前月比) | |||
22:30 | USA | 10月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
22:30 | USA | 10月輸入物価指数(前月比) | |||
23:15 | USA | 10月鉱工業生産指数(前月比) | |||
23:15 | USA | 10月設備稼働率 | |||
24:00 | USA | 9月企業在庫 |
11月18日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q3PPI(生産者物価指数) | |||
08:50 | JPN | 9月機械受注(前月比) | |||
09:01 | UK | 11月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
09:01 | UK | 11月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
11:00 | NZ | 10月非居住者国債保有率 | |||
16:30 | SWISS | Q3鉱工業生産指数(季調済/前年同期比) | |||
19:00 | EU | 9月貿易収支(季調済) | |||
19:00 | EU | 9月貿易収支(季調前) | |||
22:15 | CAN | 10月住宅着工件数(前月比) | |||
30:00 | USA | 9月対米証券投資(ネット長期TICフロー) |
11月19日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | RBA(豪準備銀)理事会議事録 | |||
18:00 | EU | 9月経常収支(季調済) | |||
19:00 | EU | 10月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 10月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 10月CPIコア指数(確報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 10月建設許可件数 | |||
22:30 | USA | 10月住宅着工件数 | |||
22:30 | CAN | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | CAN | 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | CAN | 10月CPIコア指数(前年比) |
11月20日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 10月通関ベース貿易収支(季調前) | |||
08:50 | JPN | 10月通関ベース貿易収支(季調済) | |||
15:00 | JPN | 10月工作機械受注(前年比) | |||
16:00 | UK | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:00 | UK | 10月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:00 | UK | 10月CPIコア指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 10月小売物価指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 10月生産者出荷価格指数(季調前/前月比) | |||
16:00 | UK | 10月生産者仕入価格指数(季調前/前月比) | |||
16:00 | GER | 10月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 |
11月21日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
17:00 | SWISS | 10月マネーサプライM3(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | CAN | 10月鉱工業製品価格(前月比) | |||
22:30 | CAN | 10月原料価格指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月中古住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 10月中古住宅販売件数(前月比) | |||
24:00 | EU | 11月消費者信頼感指数 |
11月22日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 10月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 10月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
09:01 | UK | 11月GFK消費者信頼感調査 | |||
16:00 | UK | 10月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
16:00 | GER | Q3GDP(速報値/季調済/前年比) | |||
16:00 | GER | Q3GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
16:00 | GER | Q3個人消費 | |||
18:00 | EU | 11月製造業PMI | |||
18:00 | EU | 11月サービス業PMI | |||
18:30 | UK | 11月製造業PMI | |||
18:30 | UK | 11月サービス業PMI | |||
22:30 | CAN | 9月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | CAN | 9月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:45 | USA | 11月製造業PMI | |||
23:45 | USA | 11月サービス業PMI | |||
24:00 | USA | 11月ミシガン大学消費者信頼感指数 |
11月25日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 10月輸入物価指数(前年比) | ||||
06:45 | NZ | Q3小売売上高(前期比) | |||
06:45 | NZ | 10月貿易収支 | |||
14:00 | SWISS | 9月景気一致CI指数(確報値) | |||
14:00 | JPN | 9月景気先行CI指数(確報値) | |||
18:00 | GER | 11月IFO企業景況感指数 | |||
22:30 | USA | 10月シカゴ連銀全米活動指数 | |||
24:30 | USA | 11月ダラス連銀製造業活動指数 |
11月26日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
23:00 | USA | 9月住宅価格指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
24:00 | USA | 10月新築住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 10月新築住宅販売件数(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月消費者信頼感指数 | |||
24:00 | USA | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | |||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)議事要旨 |
11月27日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 10月小売売上高指数(前年比) | ||||
09:30 | AUS | 10月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
09:30 | AUS | 10月トリム平均値CPI(前年比) | |||
10:00 | NZ | RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表 | |||
16:00 | GER | 12月GFK消費者信頼感調査 | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | Q3GDP(改定値/前期比年率) | |||
22:30 | USA | Q3個人消費(改定値/前期比年率) | |||
22:30 | USA | Q3GDP価格指数(改定値/前期比年率) | |||
22:30 | USA | 10月卸売在庫(速報値/前月比) | |||
22:30 | USA | 10月耐久財受注(速報値/前月比) | |||
22:30 | USA | 10月耐久財受注(除輸送用機器)(速報値/前月比) | |||
22:30 | USA | 10月製造業受注指数(速報値/前月比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 10月個人所得(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月個人消費支出(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月PCEコアデフレータ(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
24:00 | USA | 10月中古住宅販売仮契約(前月比) |
11月28日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:00 | NZ | 11月ANZ企業景況感調査 | |||
09:30 | AUS | Q3民間設備投資(季調済) | |||
18:00 | EU | 10月マネーサプライM3(前年比) | |||
19:00 | EU | 11月消費者信頼感指数(確報値) | |||
22:00 | GER | 11月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
22:30 | CAN | Q3経常収支(季調済) |
11月29日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 10月失業率 | |||
08:30 | JPN | 10月有効求人倍率 | |||
08:30 | JPN | 11月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:50 | JPN | 10月鉱工業生産指数(速報値/前月比) | |||
14:00 | JPN | 11月消費者態度指数 | |||
17:00 | SWISS | Q3GDP(前期比) | |||
17:00 | SWISS | Q3GDP( 前年比) | |||
17:00 | SWISS | 11月KOF景気先行指数 | |||
17:55 | GER | 11月失業者数 | |||
17:55 | GER | 11月失業率(季調済) | |||
18:30 | UK | 10月消費者信用残高 | |||
18:30 | UK | 10月マネーサプライM4(前月比) | |||
18:30 | UK | 10月マネーサプライM4(前年比) | |||
19:00 | EU | 11月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 11月CPI(消費者物価指数)(速報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 11月CPIコア指数(速報値/前年比) | |||
22:30 | CAN | 9月GDP(前年比) | |||
22:30 | CAN | 9月GDP(前月比) | |||
22:30 | CAN | Q3GDP(前期比年率) | |||
23:45 | USA | 11月シカゴ購買部協会景気指数 |
11月30日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:30 | CN | 11月製造業PMI |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。