FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/04/01 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0818 1.0830 1.0778 1.0793
米ドル/日本円 (USD/JPY) 149.96 150.14 148.97 149.60
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2918 1.2940 1.2878 1.2922
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8842 0.8845 0.8816 0.8836
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.4384 1.4414 1.4297 1.4301
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6245 0.6283 0.6231 0.6278
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5676 0.5703 0.5661 0.5699
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 162.23 162.38 160.76 161.46
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 193.73 193.91 192.19 193.32
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 169.55 170.16 168.89 169.28
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 104.23 104.61 103.47 104.58
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 93.67 94.00 93.14 93.92
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8373 0.8378 0.8349 0.8351
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9565 0.9570 0.9511 0.9537
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1421 1.1423 1.1370 1.1416
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 85.12 85.34 84.56 85.25

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。