FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/02/24 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0474 1.0528 1.0452 1.0467
米ドル/日本円 (USD/JPY) 149.21 149.87 148.84 149.72
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2642 1.2690 1.2611 1.2624
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8975 0.8997 0.8952 0.8970
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.4222 1.4267 1.4180 1.4258
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6365 0.6392 0.6344 0.6349
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5748 0.5769 0.5728 0.5732
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 156.29 157.25 156.08 156.73
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 188.63 189.57 188.20 189.02
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 166.20 167.11 165.97 166.89
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 104.90 105.44 104.76 104.99
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 94.99 95.45 94.68 95.06
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8286 0.8302 0.8275 0.8291
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9401 0.9427 0.9379 0.9389
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1346 1.1370 1.1306 1.1322
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 85.77 86.13 85.54 85.80

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。