FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/01/23 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0412 1.0438 1.0373 1.0415
米ドル/日本円 (USD/JPY) 156.49 156.75 155.74 156.05
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2318 1.2374 1.2292 1.2353
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9064 0.9107 0.9056 0.9072
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.4375 1.4411 1.4333 1.4381
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6274 0.6299 0.6255 0.6285
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5664 0.5684 0.5646 0.5674
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 162.92 163.12 162.20 162.54
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 192.76 192.99 192.29 192.78
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 172.60 172.90 171.65 171.98
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 108.83 108.89 108.34 108.49
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 98.16 98.32 97.81 98.07
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8451 0.8457 0.8431 0.8431
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9443 0.9457 0.9424 0.9449
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1169 1.1211 1.1150 1.1205
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 88.62 88.81 88.27 88.53

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。