この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1433 | 1.1573 | 1.1433 | 1.1515 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 141.73 | 141.76 | 140.47 | 140.88 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3304 | 1.3421 | 1.3301 | 1.3378 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8136 | 0.8138 | 0.8039 | 0.8090 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3827 | 1.3848 | 1.3780 | 1.3843 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6382 | 0.6437 | 0.6381 | 0.6415 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5950 | 0.6018 | 0.5949 | 0.5999 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 162.04 | 162.67 | 161.63 | 162.21 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 188.56 | 188.83 | 187.99 | 188.47 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 174.17 | 174.98 | 173.56 | 174.09 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 102.48 | 102.51 | 101.52 | 101.74 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 90.46 | 90.65 | 89.96 | 90.38 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8593 | 0.8623 | 0.8579 | 0.8606 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9302 | 0.9321 | 0.9274 | 0.9316 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0823 | 1.0837 | 1.0779 | 1.0822 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 84.33 | 84.74 | 83.99 | 84.50 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。