2018.12.18 お知らせ注意
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■12月24日(月)の取引時間
取扱商品 | 12月24日(月)の取引時間 | 12月25日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:15(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国SPX500 (SP) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:15(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国新興100 (ND) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:15(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/24(月)10:15~13:00(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/24(月)16:00~21:30(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:45(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット銀(XAG/USD) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:45(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
原油 (CL) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:45(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:05(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:05(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:05(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
銅 (HG) | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:45(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/24(月)8:00~12/25(火)3:15(短縮取引) | 終日取引休止 |
■12月25日(火)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
取扱商品 | 12月25日(火)の取引時間 | 12月26日(水)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(水)8:00から通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(水)8:00から通常通り |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 終日取引休止 | 12/26(水)7:00~12/27(木)7:00 |
■12月26日(水)の取引時間
取扱商品 | 12月26日(水)の取引時間 | 12月27日(木)の取引時間 |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 12/26(水)8:00~12/27(木)7:00 | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 12/26(水)8:00~12/27(木)7:00 | 通常通り |
小麦 (W) | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) | 通常通り |
大豆 (S) | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) | 通常通り |
コーン (C) | 12/26(水)23:30~12/27(木)4:15(短縮取引) | 通常通り |
FX取引 | 12/26(水)7:00~12/27(木)7:00 | 通常通り |
■12月31日(月)の取引時間
取扱商品 | 12月31日(月)の取引時間 | 1月1日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/31(月)10:15~13:00(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/31(月)16:00~21:30(短縮取引) | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/31(月)8:00~1/1(火)7:00 | 参照原市場休場のため取引休止 |
■1月1日(月)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
取扱商品 | 1月1日(火)の取引時間 | 1月2日(水)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/2(水)8:00から通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/2(水)8:00から通常通り |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) ※2019年1月2日から電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。 |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) ※2019年1月2日から電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。 |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 終日取引休止 |
1/2(水)7:00から通常通り |
■1月2日(水)の取引時間
取扱商品 | 1月2日(水)の取引時間 | 1月3日(木)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 通常通り | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 通常通り | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 通常通り | 通常通り |
香港42 (HS) | 通常通り | 通常通り |
英国100 (FT) | 通常通り | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 1/2(水)8:00~1/3(木)7:00 | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 1/2(水)8:00~1/3(木)7:00 | 通常通り |
原油 (CL) | 通常通り | 通常通り |
小麦 (W) |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) ※2019年1月2日から電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。 |
通常通り |
大豆 (S) |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) ※2019年1月2日から電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。 |
通常通り |
コーン (C) |
1/2(水)23:30~1/3(木)4:15(短縮取引) ※2019年1月2日から電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。 |
通常通り |
銅 (HG) | 通常通り | 通常通り |
FX取引 |
1/2(水)7:00~1/3(木)7:00 |
通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。