2015.11.17 CFD
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、11月23日(月)、11月26日(木)、11月27日(金)のCFD取引の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■11月23日(月)の取引時間
取扱商品 | 11月23日(月)の取引時間 | 11月24日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
■11月26日(木)の取引時間
取扱商品 | 11月26日(木)の取引時間 | 11月27日(金)の取引時間 |
米国NY30 (DJ) | 11/26(木) 8:00~11/27(金) 03:00(短縮) (取引休止時間:23:15~23:35) | 11/27(金) 08:00~11/28(土) 03:15(短縮) |
米国SPX500 (SP) | 11/26(木) 8:00~11/27(金) 03:00(短縮) (取引休止時間:23:15~23:35) | 11/27(金) 08:00~11/28(土) 03:15(短縮) |
米国新興100 (ND) | 11/26(木) 8:00~11/27(金) 03:00(短縮) (取引休止時間:23:15~23:35) | 11/27(金) 08:00~11/28(土) 03:15(短縮) |
原油 (CL) | 11/27(木) 8:00~11/28(金) 03:00(短縮) (取引休止時間:22:55~23:05) | 11/27(金) 08:00~11/28(土)03:45(短縮) (取引休止時間:22:55~23:05) |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 11/27(金)23:30~11/28(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 11/27(金)23:30~11/28(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 11/27(金)23:30~11/28(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) |
銅 (HG) | 11/27(木) 8:00~11/28(金) 03:00(短縮) (取引休止時間:22:10~22:20) | 11/27(金) 08:00から通常通り (取引休止時間:22:10~22:20) |
金 (XAU/USD) | 11/27(木) 7:02~11/28(金) 03:00(短縮) | 11/27(金) 08:00~11/28(土) 03:45(短縮) |
銀 (XAG/USD) | 11/27(木) 7:02~11/28(金) 03:00(短縮) | 11/27(金) 08:00~11/28(土) 03:45(短縮) |
■11月27日(金)の取引時間
取扱商品 | 11月27日(金)の取引時間 | 11月30日(月)の取引時間 |
米国NY30 (DJ) | 11/28(金) 08:00~11/29(土) 03:15(短縮) | 11/30(月) 08:00から通常通り |
米国SPX500 (SP) | 11/28(金) 08:00~11/29(土) 03:15(短縮) | 11/30(月) 08:00から通常通り |
米国新興100 (ND) | 11/28(金) 08:00~11/29(土) 03:15(短縮) | 11/30(月) 08:00から通常通り |
原油 (CL) | 11/28(金) 8:00~11/29(土) 03:45(短縮) (取引休止時間:22:55~23:05) | 11/30(月) 09:00から通常通り |
小麦 (W) | 11/28(土)23:30~11/29(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) | 11/30(月) 10:02から通常通り |
大豆 (S) | 11/28(土)23:30~11/29(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) | 11/30(月) 10:02から通常通り |
コーン (C) | 11/28(土)23:30~11/29(土)03:05(短縮) (取引休止時間22:45~23:30&04:15~10:02) | 11/30(月) 10:02から通常通り |
銅 (HG) | 11/28(金) 08:00から通常通り | 11/30(月) 10:00から通常通り |
金 (XAU/USD) | 11/28(金) 08:00~11/29(土) 03:45(短縮) | 11/30(月) 08:00から通常通り |
銀 (XAG/USD) | 11/28(金) 08:00~11/29(土) 03:45(短縮) | 11/30(月) 08:00から通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。