2015.12.16 CFD
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■12月23日(水)の取引時間
取扱商品 | 12月23日(水)の取引時間 | 12月24日(木)の取引時間 |
日本225(NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
■12月24日(木)の取引時間
取扱商品 | 12月24日(木)の取引時間 | 12月25日(金)の取引時間 |
日本225 (NK) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 12/24(木)8:00~12/25(金)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国SPX500 (SP) | 12/24(木)8:00~12/25(金)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国新興100 (ND) | 12/24(木)8:00~12/25(金)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/24(木)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/24(木)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 12/24(木)7:02~12/25(金)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット銀(XAG/USD) | 12/24(木)7:02~12/25(金)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
原油 (CL) | 12/24(木)8:00~12/25(金)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 12/24(木)10:02~12/25(金)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 12/24(水10:02~12/25(金)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 12/24(木)10:02~12/25(金)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
銅 (HG) | 12/24(木)8:00~12/25(金)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/24(木)8:00~12/25(金)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■12月25日(金)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
■12月28日(月)の取引時間
取扱商品 | 12月28日(月)の取引時間 | 12月29日(火)の取引時間 |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 12/28(月)23:30~4:15(短縮取引) | 通常通り |
大豆 (S) | 12/28(月)23:30~4:15(短縮取引) | 通常通り |
コーン (C) | 12/28(月)23:30~4:15(短縮取引) | 通常通り |
■12月31日(木)
取扱商品 | 12月31日(木)の取引時間 | 1月1日(金)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国SPX500 (SP) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国新興100 (ND) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/31(木)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/31(木)16:00~21:30(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 12/31(木)7:02~1/1(金)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット銀(XAG/USD) | 12/31(木)7:02~1/1(金)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
原油 (CL) | 12/31(木)8:00~1/1(金)4:00 | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
銅 (HG) | 12/31(木)8:00~1/1(金)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/31(木)7:05~1/1(金)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■1月1日(金)
全ての取引が終日休止となります。
■1月4日(月)
取扱商品 | 1月4日(月)の取引時間 | 1月5日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 通常通り | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 通常通り | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 通常通り | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 通常通り | 通常通り |
香港42 (HS) | 通常通り | 通常通り |
英国100 (FT) | 通常通り | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 通常通り | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 通常通り | 通常通り |
原油 (CL) | 通常通り | 通常通り |
小麦 (W) | 通常通り | 通常通り |
大豆 (S) | 通常通り | 通常通り |
コーン (C) | 通常通り | 通常通り |
銅 (HG) | 通常通り | 通常通り |
FX取引 | 通常通り | 通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。