2016.12.19 注意
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■12月23日(金)の取引時間
取扱商品 | 12月23日(金)の取引時間 | 12月26日(月)の取引時間 |
日本225(NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/23(金)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 12/23(金)10:02~12/24(土)3:05(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 12/23(金)10:02~12/24(土)3:05(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 12/23(金)10:02~12/24(土)3:05(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
■12月26日(月)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
取扱商品 | 12月26日(月)の取引時間 | 12月27日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)8:00~12/28(水)7:00 |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)8:00~12/28(水)7:00 |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~4:15(短縮取引) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~4:15(短縮取引) |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 終日取引休止 | 12/27(火)9:00~12/28(水)6:00(短縮) |
■12月27日(火)の取引時間
取扱商品 | 12月27日(火)の取引時間 | 12月28日(水)の取引時間 |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 12/27(火)8:00~12/28(水)7:00 | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 12/27(火)8:00~12/28(水)7:00 | 通常通り |
小麦 (W) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
大豆 (S) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
コーン (C) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
FX取引 | 12/27(火)9:00~12/28(水)6:00(短縮) | 通常通り |
■12月30日(金)の取引時間
取扱商品 | 12月30日(金)の取引時間 | 1月2日(月)の取引時間 |
英国100 (FT) | 12/30(金)17:00~21:30(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
■1月2日(月)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
取扱商品 | 1月2日(月)の取引時間 | 1月3日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)8:00~1/4(水)7:00 |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)8:00~1/4(水)7:00 |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 終日取引休止 | 1/3(火)9:00~1/4(水)6:00(短縮) |
■1月3日(火)の取引時間
取扱商品 | 1月3日(火)の取引時間 | 1月4日(水)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 通常通り | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 通常通り | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 通常通り | 通常通り |
香港42 (HS) | 通常通り | 通常通り |
英国100 (FT) | 通常通り | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 1/3(火)8:00~1/4(水)7:00 | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 1/3(火)8:00~1/4(水)7:00 | 通常通り |
原油 (CL) | 通常通り | 通常通り |
小麦 (W) | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
大豆 (S) | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
コーン (C) | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
銅 (HG) | 通常通り | 通常通り |
FX取引 | 1/3(火)9:00~1/4(水)6:00(短縮) | 通常通り |
■1月9日(月)の取引時間
取扱商品 | 1月9日(月)の取引時間 | 1月10日(火)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。