2014.12.15 注意
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■12月23日(火)の取引時間
取扱商品 | 12月23日(火)の取引時間 | 12月24日(水)の取引時間 |
日本225(NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
■12月24日(水)の取引時間
取扱商品 | 12月24日(水)の取引時間 | 12月25日(木)の取引時間 |
日本225 (NK) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 12/24(水)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国SPX500 (SP) | 12/24(水)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国新興100 (ND) | 12/24(水)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/24(水)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/24(水)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 12/24(水)7:02~12/25(木)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット銀(XAG/USD) | 12/24(水)7:02~12/25(木)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
原油 (CL) | 12/24(水)8:00~12/25(木)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 12/24(水)10:02~12/25(木)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 12/24(水10:02~12/25(木)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 12/24(水)10:02~12/25(木)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
銅 (HG) | 12/24(水)8:00~12/25(木)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/24(水)8:00~12/25(木)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■12月25日(木)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
■12月26日(金)の取引時間
取扱商品 | 12月26日(金)の取引時間 | 12月29日(月)の取引時間 |
日本225 (NK) | 通常通り | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:15 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:15 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:15 | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:00 | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:00 | 通常通り |
原油 (CL) | 12/26(金)9:00~12/27(土)4:30 | 通常通り |
小麦 (W) | 12/26(金)23:30~4:15 | 通常通り |
大豆 (S) | 12/26(金)23:30~4:15 | 通常通り |
コーン (C) | 12/26(金)23:30~4:15 | 通常通り |
銅 (HG) | 12/26(金)10:00~12/27(土)3:00 | 通常通り |
FX取引 | 12/26(金)8:00~12/27(土)6:00 | 通常通り |
■12月31日(火)
取扱商品 | 12月31日(水)の取引時間 | 1月1日(木)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国NY30(DJ) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国SPX500 (SP) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
米国新興100 (ND) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 12/31(水)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 12/31(水)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 12/31(水)7:02~1/1(火)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット銀(XAG/USD) | 12/31(水)7:02~1/1(火)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
原油 (CL) | 12/31(水)8:00~12/31(木)4:30 | 参照原市場休場のため取引休止 |
小麦 (W) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
大豆 (S) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
コーン (C) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
銅 (HG) | 12/31(水)8:00~1/1(木)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
FX取引 | 12/31(水)8:00~1/1(木)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■1月1日(木)
全ての取引が終日休止となります。
■1月2日(金)
取扱商品 | 1月2日(金)の取引時間 | 1月5日(月)の取引時間 |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国NY30(DJ) | 1/2(金)20:00~1/3(土)6:15(短縮) | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 1/2(金)20:00~1/3(土)6:15(短縮) | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 1/2(金)20:00~1/3(土)6:15(短縮) | 通常通り |
香港42 (HS) | 通常通り | 通常通り |
英国100 (FT) | 通常通り | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 1/2(金)8:00~1/3(土)6:00(短縮) | 通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 1/2(金)8:00~1/3(土)6:00(短縮) | 通常通り |
原油 (CL) | 1/2(金)9:00~1/3(土)4:30(短縮) | 通常通り |
小麦 (W) | 1/2(金)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
大豆 (S) | 1/2(金)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
コーン (C) | 1/2(金)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
銅 (HG) | 1/2(金)10:00~1/3(土)3:00(短縮) | 通常通り |
FX取引 | 1/2(金)8:00~1/3(土)6:00(短縮) | 通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。