Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4月3日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | Q1日銀短観_大企業製造業業況判断 | |||
08:50 | JPN | Q1日銀短観_大企業製造業先行き | |||
08:50 | JPN | Q1日銀短観_大企業非製造業業況判断 | |||
08:50 | JPN | Q1日銀短観_大企業非製造業先行き | |||
08:50 | JPN | Q1日銀短観_大企業全産業設備投資(前年度比) | |||
10:30 | AUS | 2月住宅建設許可件数(前月比) | |||
10:45 | CN | 3月財新製造業PMI | |||
15:30 | SWISS | 3月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
15:30 | SWISS | 3月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:55 | GER | 3月製造業PMI(確報値) | |||
17:00 | EU | 3月製造業PMI(確報値) | |||
17:30 | UK | 3月製造業PMI(確報値) | |||
22:45 | USA | 3月製造業PMI(確報値) | |||
23:00 | USA | 2月建設支出(前月比) | |||
23:00 | USA | 3月ISM製造業景況指数 |
4月4日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 3月マネタリーベース(前年比) | |||
13:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
15:00 | GER | 2月貿易収支 | |||
18:00 | EU | 2月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | CAN | 2月住宅建設許可件数(前月比) | |||
23:00 | USA | 2月製造業受注指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 2月耐久財受注(確報値/前月比) | |||
23:00 | USA | 2月耐久財受注(除輸送用機器)(確報値/前月比) | |||
23:00 | USA | 2月JOLTS(求人労働異動調査) |
4月5日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
11:00 | NZ | RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表 | |||
15:00 | GER | 2月製造業受注指数(前月比/季調済) | |||
16:55 | GER | 3月サービス業PMI(確報値) | |||
17:00 | EU | 3月サービス業PMI(確報値) | |||
17:30 | UK | 3月サービス業PMI(確報値) | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
21:15 | USA | 3月ADP雇用統計 | |||
21:30 | USA | 2月貿易収支 | |||
21:30 | CAN | 2月国際商品貿易 | |||
22:45 | USA | 3月サービス業PMI(確報値) | |||
23:00 | USA | 3月ISM非製造業景況指数(総合) |
4月6日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:30 | AUS | 2月貿易収支 | |||
10:45 | CN | 3月財新サービス業PMI | |||
14:45 | SWISS | 3月失業率 | |||
15:00 | GER | 2月鉱工業生産指数 | |||
17:30 | UK | 3月建設業PMI | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
21:30 | CAN | 3月雇用ネット変化率(前月比) | |||
21:30 | CAN | 3月失業率 | |||
23:00 | CAN | 3月Ivey購買部協会指数 |
4月7日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
14:00 | JPN | 2月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 2月景気一致CI指数(速報値) | |||
21:30 | USA | 3月非農業部門雇用者数 | |||
21:30 | USA | 3月民間部門雇用者数 | |||
21:30 | USA | 3月失業率 | |||
21:30 | USA | 3月平均時給(前年比) | |||
29:00 | USA | 2月消費者信用残高 |
4月10日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 2月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 2月国際収支_貿易収支 | |||
14:00 | JPN | 3月消費者態度指数 | |||
15:00 | JPN | 3月景気ウォッチャー調査_現状判断DI | |||
15:00 | JPN | 3月景気ウォッチャー調査_先行き判断DI | |||
23:00 | USA | 2月卸売在庫(確報値/前月比) | |||
24:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
24:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
24:00 | USA | 輸出検証高(小麦) |
4月11日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 4月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
10:30 | AUS | 3月NAB企業信頼感指数 | |||
15:00 | JPN | 3月工作機械受注(速報値/前年比) | |||
18:00 | EU | 2月小売売上高(前月比) | |||
18:00 | EU | 2月小売売上高(前年比) | |||
25:00 | USA | USDA需給報告(コーン期末在庫) | |||
25:00 | USA | USDA需給報告(大豆期末在庫) | |||
25:00 | USA | USDA需給報告(小麦期末在庫) |
4月12日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 3月国内企業物価指数(前年比) | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
21:30 | USA | 3月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | USA | 3月CPIコア指数(除食品/エネ・前月比) | |||
21:30 | USA | 3月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
23:00 | CAN | BOC(カナダ中銀)政策金利発表 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 | |||
27:00 | USA | 3月 月次財政収支 | |||
27:00 | USA | FOMC議事要旨 |
4月13日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:01 | UK | 3月RICS住宅価格 | |||
08:50 | JPN | 3月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | 3月マネーストックM3(前年比) | |||
10:30 | AUS | 3月新規雇用者数(前月比) | |||
10:30 | AUS | 3月失業率 | |||
15:00 | UK | 2月製造業生産高(前月比) | |||
15:00 | UK | 2月鉱工業生産指数(前月比) | |||
15:00 | UK | 2月商品貿易収支 | |||
15:00 | GER | 3月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
18:00 | EU | 2月鉱工業生産指数(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | USA | 3月PPIコア指数(除食品・エネ)(前年比) | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
21:30 | USA | 輸出成約高(コーン-旧穀) | |||
21:30 | USA | 輸出成約高(大豆-旧穀) | |||
21:30 | USA | 輸出成約高(小麦-旧穀) |
4月14日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
15:00 | GER | 3月卸売物価指数(前月比) | |||
15:30 | SWISS | 3月生産者輸入価格(前月比) | |||
15:30 | SWISS | 3月生産者輸入価格(前年比) | |||
21:30 | USA | 3月輸入物価指数(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月小売売上高(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
22:15 | USA | 3月鉱工業生産指数(前月比) | |||
22:15 | USA | 3月設備稼働率 | |||
23:00 | USA | 2月企業在庫 | |||
23:00 | USA | 4月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
4月17日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
21:30 | USA | 4月NY連銀製造業景気指数 | |||
21:30 | CAN | 2月卸売売上高(前月比) | |||
29:00 | USA | 2月対米証券投資(ネット長期TICフロー) |
4月18日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:30 | AUS | RBA(豪準備銀)理事会議事録(4月4日分) | |||
11:00 | CN | Q1GDP(前年比) | |||
11:00 | CN | Q1GDP(前期比) | |||
11:00 | CN | 3月鉱工業生産指数(前年比) | |||
11:00 | CN | 3月小売売上高(前年比) | |||
11:00 | CN | 3月固定資産投資(都市/年初来/前年比) | |||
11:00 | CN | 3月調査失業率 | |||
15:00 | UK | 3月失業率(社会保障受給) | |||
15:00 | UK | 3月失業保険申請件数(前月比) | |||
15:00 | UK | 3月ILOベース失業率(3ヵ月間) | |||
18:00 | GER | 4月ZEW景況感調査 | |||
18:00 | EU | 4月ZEW景況感調査 | |||
21:30 | USA | 3月建設許可件数 | |||
21:30 | USA | 3月住宅着工件数 | |||
21:30 | CAN | 3月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | CAN | 3月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
21:30 | CAN | 3月CPIコア指数(前年比) |
4月19日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 3月ウェストパック景気先行指数(前月比) | |||
13:30 | JPN | 2月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
15:00 | UK | 3月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
15:00 | UK | 3月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
15:00 | UK | 3月CPIコア指数(前年比) | |||
15:00 | UK | 3月小売物価指数(前月比) | |||
15:00 | UK | 3月生産者出荷価格指数(季調前/前月比) | |||
15:00 | UK | 3月生産者仕入価格指数(季調前/前月比) | |||
17:30 | UK | 2月DCLG_UK住宅価格指数(前年比) | |||
18:00 | EU | 3月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
18:00 | EU | 3月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
18:00 | EU | 3月CPIコア指数(前年比) | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
21:15 | CAN | 3月住宅着工件数 | |||
21:30 | CAN | 3月鉱工業製品価格(前月比) | |||
21:30 | CAN | 3月原料価格指数(前月比) | |||
27:00 | USA | 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
4月20日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
07:45 | NZ | Q1CPI(消費者物価指数)(前期比) | |||
07:45 | NZ | Q1CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:50 | JPN | 3月通関ベース貿易収支(季調前) | |||
08:50 | JPN | 3月通関ベース貿易収支(季調済) | |||
10:30 | AUS | Q1NAB企業信頼感指数 | |||
12:00 | NZ | 3月非居住者国債保有率 | |||
13:30 | JPN | 2月第三次産業活動指数(前月比) | |||
15:00 | GER | 3月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
18:00 | EU | 2月貿易収支(季調済) | |||
18:00 | EU | 2月貿易収支(季調前) | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
21:30 | USA | 4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
23:00 | USA | 3月中古住宅販売件数 | |||
23:00 | USA | 3月中古住宅販売件数(前月比) | |||
23:00 | USA | 3月景気先行指標総合指数 | |||
23:00 | EU | 4月消費者信頼感指数(速報値) |
4月21日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 3月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 3月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
15:00 | UK | 3月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
16:00 | SWISS | 3月マネーサプライM3(前年比) | |||
16:30 | GER | 4月製造業PMI(速報値) | |||
16:30 | GER | 4月サービス業PMI(速報値) | |||
17:00 | EU | 4月製造業PMI(速報値) | |||
17:00 | EU | 4月サービス業PMI(速報値) | |||
17:30 | UK | 4月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | UK | 4月サービス業PMI(速報値) | |||
21:30 | CAN | 2月小売売上高(前月比) | |||
21:30 | CAN | 2月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
22:45 | USA | 4月製造業PMI(速報値) | |||
22:45 | USA | 4月サービス業PMI(速報値) |
4月22日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
23:00 | EU | 4月消費者信頼感指数 |
4月24日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:01 | UK | 4月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
08:01 | UK | 4月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
17:00 | GER | 4月IFO企業景況感指数 | |||
21:30 | USA | 3月シカゴ連銀全米活動指数(前月比) | |||
23:30 | USA | 4月ダラス連銀製造業活動指数(前期比) |
4月25日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 3月企業向けサービス価格指数(前年比) | |||
22:00 | USA | 2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
23:00 | USA | 3月新築住宅販売件数 | |||
23:00 | USA | 3月新築住宅販売件数(前月比) | |||
23:00 | USA | 3月消費者信頼感指数 | |||
23:00 | USA | 4月リッチモンド連銀製造業指数 |
4月26日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
07:45 | NZ | 3月貿易収支 | |||
10:30 | AUS | Q1CPI(消費者物価指数)(前期比) | |||
10:30 | AUS | Q1CPI(消費者物価指数)(前年同期比) | |||
15:00 | GER | 5月GFK消費者信頼感調査 | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
21:30 | USA | 3月卸売在庫(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月耐久財受注(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) |
4月27日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:00 | NZ | 4月ANZ企業景況感調査 | |||
10:30 | AUS | Q1輸入物価指数(前期比) | |||
10:30 | AUS | Q1輸出物価指数(前期比) | |||
14:00 | JPN | 2月景気一致CI指数 | |||
14:00 | JPN | 2月景気先行CI指数 | |||
18:00 | EU | 4月消費者信頼感指数 | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
21:30 | USA | Q1GDP(前期比年率)(速報値) | |||
21:30 | USA | Q1個人消費(前期比年率) | |||
21:30 | USA | Q1GDP価格指数(前期比年率) | |||
23:00 | USA | 3月中古住宅販売仮契約(前月比) |
4月28日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
JPN | BOJ(日銀)政策金利発表 | ||||
08:30 | JPN | 3月失業率 | |||
08:30 | JPN | 3月有効求人倍率 | |||
08:30 | JPN | 4月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:50 | JPN | 3月鉱工業生産指数(前月比) | |||
10:30 | AUS | Q1PPI(生産者物価指数)(前年同期比) | |||
15:00 | GER | 3月輸入物価指数(前年比) | |||
15:30 | SWISS | 3月実質小売売上高(前年比) | |||
15:30 | JPN | 植田日銀総裁定例記者会見 | |||
16:00 | SWISS | 4月KOF景気先行指数 | |||
16:55 | GER | 4月失業者数 | |||
16:55 | GER | 4月失業率(季調済) | |||
17:00 | GER | Q1GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
17:00 | GER | Q1GDP(速報値/季調済/前年比) | |||
18:00 | EU | Q1GDP(速報値/前期比) | |||
18:00 | EU | Q1GDP(速報値/前年比) | |||
21:00 | GER | 4月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
21:30 | USA | 3月個人所得(前月比) | |||
21:30 | USA | 3月個人消費支出 | |||
21:30 | USA | 3月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
21:30 | USA | 3月PCEコアデフレータ(前月比) | |||
21:30 | CAN | 2月GDP(前月比) | |||
21:30 | CAN | 2月GDP(前年比) | |||
22:45 | USA | 4月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
23:00 | USA | 4月ミシガン大学消費者信頼感指数 |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。