Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2月3日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |||
10:45 | CN | 1月財新製造業PMI | |||
17:55 | GER | 1月製造業PMI | |||
18:00 | EU | 1月製造業PMI | |||
18:30 | UK | 1月製造業PMI | |||
23:45 | USA | 1月製造業PMI | |||
24:00 | USA | 12月建設支出(前月比) | |||
24:00 | USA | 1月ISM製造業景況指数 |
2月4日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 12月住宅建設許可件数(前月比) | |||
08:50 | JPN | 1月マネタリーベース(前年比) | |||
12:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
18:30 | UK | 1月建設業PMI | |||
19:00 | EU | 12月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
24:00 | USA | 12月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月耐久財受注(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) |
2月5日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 4Q就業者数増減(前期比) | |||
06:45 | NZ | 4Q失業率 | |||
09:00 | NZ | 1月ANZ商品価格 | |||
17:55 | GER | 1月サービス業PMI | |||
18:00 | EU | 1月サービス業PMI | |||
18:30 | UK | 1月サービス業PMI | |||
19:00 | EU | 12月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 12月小売売上高(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:15 | USA | 1月ADP雇用統計(前月比) | |||
22:30 | USA | 12月貿易収支 | |||
22:30 | CAN | 12月国際商品貿易 | |||
23:45 | USA | 1月サービス業PMI | |||
24:00 | USA | 1月ISM非製造業景況指数(総合) |
2月6日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 12月貿易収支 | |||
09:30 | AUS | 12月小売売上高(前月比) | |||
16:00 | GER | 12月製造業受注指数(前月比) | |||
18:00 | EU | ECB(欧中銀)月報 | |||
22:30 | USA | 4Q単位労働コスト | |||
22:30 | USA | 4Q非農業部門労働生産性 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 |
2月7日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
CN | 貿易収支(米ドル) | ||||
14:00 | JPN | 12月景気先行CI指数 | |||
14:00 | JPN | 12月景気一致CI指数 | |||
16:00 | GER | 12月貿易収支 | |||
16:00 | GER | 12月経常収支 | |||
16:00 | GER | 12月鉱工業生産指数(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月非農業部門雇用者数(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月失業率 | |||
22:30 | USA | 1月平均時給(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月平均時給(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月失業率 | |||
24:00 | USA | 12月卸売在庫(前月比) | |||
24:00 | CAN | 1月Ivey購買部協会指数 | |||
29:00 | USA | 12月消費者信用残高 |
2月10日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
CN | 1月マネーサプライM1(前年比) | ||||
CN | 1月マネーサプライM2(前年比) | ||||
CN | 1月新規人民元建て融資 | ||||
1月マネーサプライM0(前年比) | |||||
08:50 | JPN | 12月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 12月国際収支_貿易収支 | |||
10:30 | CN | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
10:30 | CN | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
14:00 | JPN | 1月景気ウォッチャー調査_現状判断(季調済) | |||
14:00 | JPN | 1月景気ウォッチャー調査_先行き判断(季調済) | |||
15:45 | SWISS | 1月失業率 | |||
16:30 | SWISS | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:15 | CAN | 1月住宅着工件数 | |||
22:30 | CAN | 12月住宅建設許可件数(前月比) |
2月11日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 1月NAB企業信頼感指数 | |||
18:30 | UK | Q4GDP(改定値/前期比) | |||
18:30 | UK | Q4GDP(改定値/前年同期比) | |||
18:30 | UK | Q4個人消費(改定値/前期比) | |||
18:30 | UK | 12月鉱工業生産指数(前月比) | |||
18:30 | UK | 12月商品貿易収支 | |||
24:00 | USA | 12月JOLTS(求人労働異動調査) |
2月12日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | 1月マネーストックM3(前年比) | |||
10:00 | NZ | RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表 | |||
15:00 | JPN | 1月工作機械受注(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 12月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
28:00 | USA | 1月月次財政収支 |
2月13日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 1月卸売物価指数(前月比) | ||||
08:50 | JPN | 1月国内企業物価指数(前年比) | |||
09:01 | UK | 1月RICS住宅価格 | |||
16:00 | GER | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
16:00 | GER | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) | |||
22:30 | USA | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 1月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 |
2月14日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
13:30 | JPN | 12月第3次産業活動指数(前月比) | |||
16:00 | GER | Q4GDP(速報値/季調済/前期比) | |||
16:00 | GER | Q4GDP(労働日数調整済/前年比) | |||
16:30 | SWISS | 1月生産者輸入価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 1月生産者輸入価格(前年比) | |||
19:00 | EU | 12月貿易収支(季調済) | |||
19:00 | EU | 12月貿易収支(季調前) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(改定値/季調済/前期比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(改定値/季調済/前年同期比) | |||
22:30 | USA | 1月輸入物価指数(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:15 | USA | 1月鉱工業生産指数(前月比) | |||
23:15 | USA | 1月設備稼働率 | |||
24:00 | USA | 12月企業在庫 | |||
24:00 | USA | 1月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) |
2月17日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 1月卸売物価指数(前月比) | ||||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(一次速報値/季調済/前期比) | |||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(一次速報値/季調済/前期比年率) | |||
08:50 | JPN | Q4GDPデフレータ(一次速報値/前年比) | |||
09:01 | UK | 2月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
09:01 | UK | 2月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
13:30 | JPN | 12月鉱工業生産指数(確報値/前月比) |
2月18日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
18:30 | UK | 1月失業率(社会保障受給) | |||
18:30 | UK | 1月失業保険申請件数(前月比) | |||
18:30 | UK | 12月ILO失業率(3ヶ月間) | |||
19:00 | GER | 2月ZEW景気期待指数 | |||
19:00 | EU | 2月ZEW景気期待指数 | |||
22:30 | USA | 2月NY連銀製造業景気指数 | |||
22:30 | CAN | 12月製造業出荷(前月比) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(小麦) | |||
30:00 | USA | 12月ネット長期TICフロー |
2月19日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 1月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
08:50 | JPN | 1月通関ベース貿易収支(季調前) | |||
08:50 | JPN | 1月通関ベース貿易収支(季調済) | |||
18:00 | EU | 12月経常収支(季調済) | |||
18:30 | UK | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
18:30 | UK | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
18:30 | UK | 1月CPIコア指数(前年比) | |||
18:30 | UK | 1月小売物価指数(前月比) | |||
18:30 | UK | 1月生産者仕入価格(季調前/前月比) | |||
18:30 | UK | 1月生産者出荷価格(季調前/前月比) | |||
18:30 | UK | 1月PPIコア指数(季調前/前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 1月住宅着工件数 | |||
22:30 | USA | 1月建設許可件数 | |||
22:30 | USA | 1月PPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
22:30 | CAN | 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
28:00 | USA | FOMC議事要旨 |
2月20日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4PPI(生産者物価指数)(前期比) | |||
09:30 | AUS | 1月新規雇用者数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 1月失業率 | |||
15:00 | JPN | 1月工作機械受注(前年比)(確報値) | |||
16:00 | GER | 3月GfK消費者信頼感調査 | |||
16:00 | GER | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
16:30 | SWISS | Q4鉱工業生産指数(季調済/前年同期比) | |||
18:30 | UK | 1月小売売上高(除自動車燃料/前月比) | |||
22:30 | USA | 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 1月景気先行指数 | |||
24:00 | EU | 2月消費者信頼感指数(確報値) | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
25:00 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 |
2月21日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 1月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 1月全国CPIコア指数(除生鮮/前年比) | |||
13:30 | JPN | 12月全産業活動指数(前月比) | |||
17:00 | SWISS | 1月マネーサプライM3(前年比) | |||
17:30 | GER | 2月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | GER | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 2月製造業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
18:30 | UK | 3月製造業PMI(速報値) | |||
18:30 | UK | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 1月CPI(前年比)(確報値) | |||
19:00 | EU | 1月CPIコア指数(確報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(コーン_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(大豆_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(小麦_旧穀) | |||
22:30 | CAN | 12月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
23:45 | USA | 2月製造業PMI(速報値) | |||
23:45 | USA | 2月サービス業PMI(速報値) | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売件数(前月比) |
2月24日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 1月輸入物価指数(前年比) | ||||
06:45 | NZ | Q4小売売上高(前期比) | |||
18:00 | GER | 2月IFO企業景況感指数 | |||
22:30 | USA | 1月シカゴ連銀全米活動指数 | |||
22:30 | CAN | 12月卸売売上高(前月比) | |||
24:30 | USA | 2月ダラス連銀製造業活動指数 |
2月25日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月企業向けサービス価格指数(前年比) | |||
14:00 | JPN | 12月景気先行CI指数(改定値) | |||
14:00 | JPN | 12月景気一致CI指数(改定値) | |||
16:00 | GER | Q4GDP(確報値/季調済/前期比) | |||
16:00 | GER | Q4GDP(確報値/季調済/前年比) | |||
23:00 | USA | 12月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
24:00 | USA | 2月消費者信頼感指数 | |||
24:00 | USA | 2月リッチモンド連銀製造業指数 |
2月26日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
24:00 | USA | 1月新築住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 1月新築住宅販売件数(前月比) |
2月27日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 1月小売売上高指数(前月比) | ||||
06:45 | NZ | 1月貿易収支 | |||
09:00 | NZ | 2月ANZ企業景況感調査 | |||
18:00 | EU | 1月マネーサプライM3(前年比) | |||
19:00 | EU | 2月消費者信頼感指数(確報値) | |||
22:30 | USA | Q4GDP(前期比年率)(改定値) | |||
22:30 | USA | Q4個人消費(前期比年率)(改定値) | |||
22:30 | USA | Q4GDP価格指数(前期比年率)(改定値) | |||
22:30 | USA | 1月耐久財受注(前月比)(速報値) | |||
22:30 | USA | 1月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比)(速報値) | |||
22:30 | USA | Q4コアPCE(前期比)(改定値) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 1月中古住宅販売仮契約(前月比) |
2月28日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 2月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:30 | JPN | 1月失業率 | |||
08:30 | JPN | 1月有効求人倍率 | |||
08:50 | JPN | 1月鉱工業生産指数(前月比)(速報値) | |||
09:01 | UK | 2月GFK消費者信頼感調査 | |||
16:00 | UK | 2月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
16:00 | UK | 2月ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 1月実質小売売上高(前年比) | |||
17:00 | SWISS | 2月KOF景気先行指数 | |||
17:55 | GER | 2月失業者数 | |||
17:55 | GER | 2月失業率(季調済) | |||
19:00 | EU | 2月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
22:00 | GER | 2月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 1月卸売在庫(前月比)(速報値) | |||
22:30 | USA | 1月個人所得 | |||
22:30 | USA | 1月個人消費支出 | |||
22:30 | USA | 1月PCEコアデフレータ(前月比) | |||
22:30 | USA | 1月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
22:30 | CAN | Q4GDP(前期比年率) | |||
22:30 | CAN | 12月GDP(前月比) | |||
22:30 | CAN | 12月GDP(前年比) | |||
22:30 | CAN | 1月鉱工業製品価格(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月原料価格指数(前月比) | |||
23:45 | USA | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
24:00 | USA | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) |
2月29日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:00 | CN | 2月製造業PMI |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。