Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12月1日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 10月住宅建設許可件数(前月比) | |||
09:30 | AUS | Q3GDP(前期比) | |||
09:30 | AUS | Q3GDP(前年比) | |||
10:45 | CN | 11月財新製造業PMI | |||
16:00 | UK | 11月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
16:00 | GER | 10月小売売上高(前月比) | |||
16:00 | GER | 10月小売売上高指数(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 11月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
17:55 | GER | 11月製造業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 11月製造業PMI(確報値) | |||
18:30 | UK | 11月製造業PMI(確報値) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:15 | USA | 11月ADP雇用統計 | |||
22:30 | CAN | 10月住宅建設許可件数(前月比) | |||
23:45 | USA | 11月製造業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 11月ISM製造業景況指数 | |||
24:00 | USA | 10月建設支出(前月比) | |||
28:00 | USA | 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
12月2日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 11月マネタリーベース(前年比) | |||
09:30 | AUS | 10月貿易収支 | |||
14:00 | JPN | 11月消費者態度指数 | |||
16:30 | SWISS | 10月実質小売売上高(前年比) | |||
19:00 | EU | 10月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
19:00 | EU | 10月失業率 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 |
12月3日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:45 | CN | 11月財新サービス業PMI | |||
17:55 | GER | 11月サービス業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 11月サービス業PMI(確報値) | |||
18:30 | UK | 11月サービス業PMI(確報値) | |||
19:00 | EU | 10月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 10月小売売上高(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月非農業部門雇用者数 | |||
22:30 | USA | 11月民間部門雇用者数 | |||
22:30 | USA | 11月失業率 | |||
22:30 | USA | 11月平均時給(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月平均時給(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月失業率 | |||
23:45 | USA | 11月サービス業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 11月ISM非製造業景況指数(総合) | |||
24:00 | USA | 10月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 10月耐久財受注(確報値/前月比) | |||
24:00 | USA | 10月耐久財受注(除輸送用機器)(確報値/前月比) |
12月6日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | GER | 10月製造業受注指数(前月比/季調済) |
12月7日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | Q3住宅価格指数(前期比) | |||
12:00 | CN | 11月貿易収支(米ドル) | |||
12:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
14:00 | JPN | 10月景気一致CI指数 | |||
14:30 | JPN | 10月景気先行CI指数 | |||
15:45 | SWISS | 11月失業率 | |||
16:00 | GER | 10月鉱工業生産指数(前月比) | |||
19:00 | GER | 12月ZEW景況感調査 | |||
19:00 | EU | Q3GDP(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | Q3GDP(確報値/前期比) | |||
22:30 | USA | 3Q非農業部門労働生産性(前期比) | |||
22:30 | USA | 10月貿易収支 | |||
22:30 | CAN | 10月国際商品貿易 | |||
24:00 | CAN | 11月Ivey購買部協会指数 | |||
29:00 | USA | 10月消費者信用残高(前月比) |
12月8日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
JPN | 11月工作機械受注(前年比) | ||||
08:50 | JPN | 10月国際収支_経常収支 | |||
08:50 | JPN | 10月国際収支_貿易収支 | |||
08:50 | JPN | 3Q実質GDP(前期比) | |||
08:50 | JPN | 3Q実質GDP(前期比年率) | |||
08:50 | JPN | 3QGDPデフレータ(前年比) | |||
14:00 | JPN | 11月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | |||
14:00 | JPN | 11月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
24:00 | USA | JOLTS(求人労働異動調査) | |||
24:00 | CAN | BOC(カナダ中銀)政策金利発表 |
12月9日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 11月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | 11月マネーストックM3(前年比) | |||
09:01 | UK | 11月RICS住宅価格指数 | |||
10:30 | CN | 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
10:30 | CN | 11月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
16:00 | GER | 10月貿易収支 | |||
16:00 | GER | 10月経常収支 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
24:00 | USA | 10月卸売在庫(前月比) |
12月10日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 11月国内企業物価指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 10月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 10月製造業生産高(季調済/前月比) | |||
16:00 | UK | 10月商品貿易収支 | |||
16:00 | GER | 11月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 11月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
22:30 | USA | 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月CPIコア指数(除食品/エネ)(前月比) | |||
22:30 | USA | 11月CPIコア指数(除食品/エネ)(前年比) | |||
24:00 | USA | 12月ミシガン大学消費者信頼感指数 | |||
28:00 | USA | 11月月次財政収支 |
12月13日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | Q4日銀短観_大企業製造業業況判断 | |||
08:50 | JPN | Q4日銀短観_大企業非製造業業況判断 | |||
08:50 | JPN | Q4日銀短観_大企業製造業先行き | |||
08:50 | JPN | Q4日銀短観_大企業非製造業先行き | |||
08:50 | JPN | Q4日銀短観_大企業全産業設備投資(前年度比) | |||
08:50 | JPN | 10月機械受注(前年比) | |||
09:01 | UK | 12月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
09:01 | UK | 12月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
16:00 | GER | 11月卸売物価指数(前月比) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(小麦) |
12月14日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 11月NAB企業信頼感指数 | |||
13:30 | JPN | 10月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
16:00 | UK | 11月失業率(社会保障需給) | |||
16:00 | UK | 11月失業保険申請件数 | |||
16:00 | UK | 10月ILO失業率(3ヶ月間) | |||
16:30 | SWISS | 11月生産者輸入価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 11月生産者輸入価格(前年比) | |||
19:00 | EU | 10月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
22:30 | USA | 11月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月PPIコア指数(除食品・エネ/前年比) |
12月15日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q3経常収支 | |||
08:30 | AUS | 12月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
13:30 | JPN | 10月第三次産業活動指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:00 | UK | 11月CPIコア指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 11月小売物価指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 11月生産者出荷価格(季調前/前月比) | |||
18:30 | UK | 10月住宅価格指数(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:15 | CAN | 11月住宅着工件数 | |||
22:30 | USA | 11月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | USA | 11月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
22:30 | USA | 11月輸入物価指数(前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月CPI(消費者物価指数)(季調前/前月比) | |||
22:30 | CAN | 11月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
22:30 | CAN | 11月CPIコア指数(前年比) | |||
24:00 | USA | 10月企業在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_原油在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_ガソリン在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_石油精製品在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_製油所稼働率 | |||
28:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)金利誘導目標 | |||
30:00 | USA | 10月ネット長期TICフロー |
12月16日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q3GDP(季調済/前期比) | |||
06:45 | NZ | Q3GDP(前年同期比) | |||
08:50 | JPN | 11月国際収支_貿易収支 | |||
09:30 | AUS | 11月新規雇用者数(前月比) | |||
09:30 | AUS | 11月失業率 | |||
17:30 | SWISS | SNB(スイス国銀)政策金利発表 | |||
17:30 | GER | 12月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | GER | 12月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 12月製造業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 12月サービス業PMI(速報値) | |||
18:30 | UK | 12月製造業PMI(季調済・速報値) | |||
18:30 | UK | 12月サービス業PMI(速報値) | |||
19:00 | EU | 10月貿易収支(季調前) | |||
21:00 | UK | BOE(英中銀)政策金利発表 | |||
21:45 | EU | ECB(欧中銀)政策金利発表 | |||
22:30 | USA | 11月建設許可件数 | |||
22:30 | USA | 11月住宅着工件数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(コーン_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(大豆_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(小麦_旧穀) | |||
22:30 | EU | ラガルドECB総裁記者会見 | |||
23:15 | USA | 11月鉱工業生産指数(前月比) | |||
23:15 | USA | 11月設備稼働率 |
12月17日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
JPN | BOJ(日銀)政策金利発表 | ||||
09:00 | NZ | 12月ANZ企業景況感指数 | |||
09:01 | UK | 12月GfK消費者信頼感調査 | |||
16:00 | UK | 11月小売売上高(除自動車燃料/前月比) | |||
16:00 | GER | 11月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
18:00 | GER | 12月IFO企業景況感指数 | |||
19:00 | EU | 11月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 11月CPIコア指数(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 11月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) |
12月20日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 11月貿易収支 | |||
24:00 | USA | 11月景気先行指数 | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(コーン) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(大豆) | |||
25:00 | USA | 輸出検証高(小麦) |
12月21日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | GER | 1月GfK消費者信頼感調査 | |||
17:00 | SWISS | 11月マネーサプライM3(前年比) | |||
22:30 | USA | Q3経常収支 | |||
22:30 | CAN | 10月小売売上高(前月比) | |||
22:30 | CAN | 10月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
24:00 | EU | 12月消費者信頼感指数(1次速報値) |
12月22日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 11月ウェストパック消費者信頼感指数(前月比) | |||
16:00 | UK | Q3経常収支 | |||
16:00 | UK | Q3GDP(確報値/前期比) | |||
16:00 | UK | Q3GDP(確報値/前年同期比) | |||
16:00 | UK | Q4個人消費(確報値/前期比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:30 | USA | 11月シカゴ連銀全米活動指数 | |||
22:30 | USA | Q3GDP価格指数(確報値/前期比年率) | |||
22:30 | USA | Q3GDP(確報値/前期比年率) | |||
22:30 | USA | Q3個人消費(確報値/前期比年率) | |||
24:00 | USA | 11月中古住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 11月中古住宅販売件数(前月比) | |||
24:00 | USA | 12月消費者信頼感指数 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_原油在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_ガソリン在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_石油精製品在庫 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計_製油所稼働率 |
12月23日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
14:00 | JPN | 10月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 10月景気一致CI指数(速報値) | |||
15:00 | JPN | 11月工作機械受注(確報値/前年比) | |||
16:00 | GER | 11月輸入物価指数(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月個人所得 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 11月個人支出 | |||
22:30 | USA | 11月PCEコアデフレーター(前年比) | |||
22:30 | USA | 11月耐久財受注(速報値/前月比) | |||
22:30 | USA | 11月耐久財受注(除輸送用機器/速報値) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(コーン_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(大豆_旧穀) | |||
22:30 | USA | 輸出成約高(小麦_旧穀) | |||
22:30 | CAN | 10月GDP(前月比) | |||
22:30 | CAN | 10月GDP(前年比) | |||
24:00 | USA | 12月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) | |||
24:00 | USA | 11月新築住宅販売件数 | |||
24:00 | USA | 11月新築住宅販売件数(前月比) |
12月24日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 11月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 11月全国CPIコア指数(除生鮮/前年比) | |||
08:50 | JPN | 11月企業向けサービス価格指数(前年比) |
12月27日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
24:30 | USA | 12月ダラス連銀製造業活動指数 |
12月28日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 11月有効求人倍率 | |||
08:30 | JPN | 11月失業率 | |||
08:50 | JPN | 11月鉱工業生産指数(速報値/前月比) | |||
23:00 | USA | 10月住宅価格指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 10月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市)(前年比) | |||
24:00 | USA | 12月リッチモンド連銀製造業指数 |
12月29日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
18:00 | EU | 11月マネーサプライM3 | |||
22:30 | USA | 11月卸売在庫(前月比) | |||
24:00 | USA | 11月中古住宅販売仮契約(前月比) |
12月30日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | UK | 12月ネーションワイド住宅価格(前月比) | |||
16:00 | UK | 12月ネーションワイド住宅価格(前年比) | |||
17:00 | SWISS | 12月KOF景気先行指数 | |||
18:00 | EU | ECB(欧中銀)月報 | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
23:45 | USA | 12月シカゴ購買部協会景気指数 |
12月31日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:00 | CN | 12月製造業PMI | |||
10:00 | CN | 12月非製造業PMI | |||
17:20 | HK | 11月11月マネーサプライM3_HK$(前年比) |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。