取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
11/25 | |||||
11/24 | |||||
11/23 | |||||
11/22 | |||||
11/21 | 1 | -2825 | 2260 | -1628 | 1302 |
11/20 | 3 | -8464 | 6771 | -4922 | 3937 |
11/19 | 1 | -2788 | 2230 | -1651 | 1321 |
11/18 | 1 | -2766 | 2213 | -1649 | 1319 |
11/17 | |||||
11/16 | |||||
11/15 | 1 | -2710 | 2168 | -1598 | 1278 |
11/14 | 1 | -2745 | 2196 | -1627 | 1302 |
11/13 | 3 | -8217 | 6574 | -4836 | 3869 |
11/12 | 1 | -2751 | 2201 | -1625 | 1300 |
11/11 | 1 | -2760 | 2208 | -1615 | 1292 |
11/10 | |||||
11/9 | |||||
11/8 | 1 | -2808 | 2246 | -1634 | 1307 |
11/7 | 1 | -2833 | 2266 | -1672 | 1338 |
11/6 | 3 | -8453 | 6762 | -4952 | 3961 |
11/5 | 1 | -2848 | 2279 | -1693 | 1355 |
11/4 | 1 | -2852 | 2282 | -1692 | 1353 |
11/3 | |||||
11/2 | |||||
11/1 | 1 | -2865 | 2292 | -1697 | 1358 |
10/31 | 1 | -2857 | 2286 | -1699 | 1359 |
10/30 | |||||
10/29 | 1 | -2914 | 2331 | -1808 | 1447 |
10/28 | 1 | -2879 | 2303 | -1766 | 1413 |
10/27 | |||||
10/26 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。