2022.12.15 お知らせ注意
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
■12月23日(金)の取引時間
取扱商品 | 12月23日(金)の取引時間 | 12月26日(月)の取引時間 |
英国100 (FT) |
参照原市場休場のため取引休止 |
参照原市場休場のため取引休止 |
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
■12月26日(月)の取引時間
取扱商品 | 12月26日(月)の取引時間 | 12月27日(火)の取引時間 |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
日本225 (NK) | 通常通り | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)8:00から通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)8:00から通常通り |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/27(火)8:00から通常通り |
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
■12月27日(火)の取引時間
取扱商品 | 12月27日(火)の取引時間 | 12月28日(水)の取引時間 |
小麦 (W) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
大豆 (S) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
コーン (C) | 12/27(火)23:30~12/28(水)4:15(短縮取引) | 通常通り |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
■12月30日(金)の取引時間
取扱商品 | 12月30日(金)の取引時間 | 1月2日(月)の取引時間 |
英国100 (FT) |
12/30(金)16:00~21:30(短縮取引) |
参照原市場休場のため取引休止 |
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
■1月2日(月)の取引時間
全ての取引が終日休止となります。
取扱商品 | 1月2日(月)の取引時間 | 1月3日(火)の取引時間 |
米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)8:00から通常通り |
スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)8:00から通常通り |
原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
FX取引 | 参照原市場休場のため取引休止 | 1/3(火)8:00から通常通り |
■1月3日(月)の取引時間
取扱商品 | 1月3日(火)の取引時間 | 1月4日(水)の取引時間 |
小麦 (W) |
1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
通常通り |
大豆 (S) |
1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
通常通り |
コーン (C) |
1/3(火)23:30~1/4(水)4:15(短縮取引) |
通常通り |
日本225 (NK) |
参照原市場休場のため取引休止 |
通常通り |
スポット金(XAU/USD) |
1/3(火)8:00から通常通り |
通常通り |
スポット銀(XAG/USD) |
1/3(火)8:00から通常通り |
通常通り |
FX取引 |
1/3(火)8:00から通常通り |
通常通り |
※電話での注文受付時間はAM8時からPM23時までとなります。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。