通貨ペア (Currency pair) | 日数 (Days) | 買い (Buy) | 売り (Sell) |
---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 2 | -1260 | 1200 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 2 | 3820 | -4012 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 2 | -22 | 20 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 2 | 3080 | -3234 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 2 | 1220 | -1540 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 2 | -420 | 400 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 2 | -484 | 460 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 2 | 3780 | -3970 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 2 | 4900 | -5146 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 2 | 740 | -778 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 2 | 1740 | -1828 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 2 | 2280 | -2394 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 2 | -1428 | 1360 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 2 | 2000 | -2100 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 2 | 4120 | -4326 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 2 | 1780 | -1870 |
**************Swap Points Notes: ***************
※Swap points are 100,000 units in a given currency.
※Customers who hold positions in their trading account and roll over to next business day will receive or pay the swap points shown on the website.
※Swap points are subject to daily changes in market interest rates, which reflect interest rate conditions due to various factors such as economic conditions and policies of each country. In addition, swap points will take time to be determined and may change irregularly.
※The amount of swap points received or paid may vary depending on the level of interest rates in each country, and in some cases, the direction of receive or pay may be reversed. In addition, recovery of margin may be required and loss-cut may be executed in some cases.
※The figures on this website are based on information at the time of publication, however it does not provide guarantee figures for the future or during transactions.
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.