通貨ペア (Currency pair) | 日数 (Days) | 買い (Buy) | 売り (Sell) |
---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3 | -1830 | 1830 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 3 | 5850 | -5850 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 3 | -60 | 60 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 3 | 4440 | -4440 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 3 | 909 | -1389 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 3 | -480 | 480 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 3 | -360 | 360 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 3 | 5490 | -5490 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 3 | 7830 | -7830 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 3 | 1590 | -1590 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 3 | 3600 | -3600 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 3 | 3510 | -3510 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 3 | -1890 | 1890 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 3 | 3030 | -3030 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 3 | 6060 | -6060 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 3 | 3450 | -3450 |
**************Swap Points Notes: ***************
※Swap points are 100,000 units in a given currency.
※Customers who hold positions in their trading account and roll over to next business day will receive or pay the swap points shown on the website.
※Swap points are subject to daily changes in market interest rates, which reflect interest rate conditions due to various factors such as economic conditions and policies of each country. In addition, swap points will take time to be determined and may change irregularly.
※The amount of swap points received or paid may vary depending on the level of interest rates in each country, and in some cases, the direction of receive or pay may be reversed. In addition, recovery of margin may be required and loss-cut may be executed in some cases.
※The figures on this website are based on information at the time of publication, however it does not provide guarantee figures for the future or during transactions.
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.