通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0407 | 1.0410 | 1.0383 | 1.0396 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 157.14 | 157.39 | 156.88 | 157.14 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2536 | 1.2574 | 1.2518 | 1.2538 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8984 | 0.9012 | 0.8981 | 0.9004 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4369 | 1.4419 | 1.4347 | 1.4352 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6246 | 0.6251 | 0.6224 | 0.6240 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5650 | 0.5657 | 0.5632 | 0.5649 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 163.48 | 163.63 | 163.02 | 163.44 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 196.95 | 197.61 | 196.59 | 196.95 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 174.79 | 175.00 | 174.22 | 174.46 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 109.32 | 109.55 | 108.93 | 109.46 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 98.10 | 98.21 | 97.74 | 97.99 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8299 | 0.8304 | 0.8275 | 0.8288 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9345 | 0.9366 | 0.9340 | 0.9358 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1262 | 1.1311 | 1.1255 | 1.1286 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 88.74 | 88.86 | 88.46 | 88.78 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.