通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0790 | 1.0853 | 1.0765 | 1.0785 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 148.90 | 149.33 | 147.31 | 147.97 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2893 | 1.2923 | 1.2865 | 1.2881 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8908 | 0.8925 | 0.8824 | 0.8841 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4338 | 1.4375 | 1.4241 | 1.4294 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6331 | 0.6363 | 0.6322 | 0.6332 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5726 | 0.5757 | 0.5718 | 0.5734 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 160.67 | 161.27 | 159.11 | 159.59 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 191.95 | 192.54 | 189.87 | 190.61 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 167.07 | 167.65 | 166.29 | 167.35 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 103.82 | 104.21 | 102.56 | 103.50 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 94.27 | 94.71 | 93.28 | 93.71 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8367 | 0.8411 | 0.8359 | 0.8372 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9611 | 0.9334 | 0.9513 | 0.9533 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1484 | 1.1499 | 1.1370 | 1.1387 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 85.25 | 85.61 | 84.50 | 84.84 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.