FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/04/24 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1318 1.1398 1.1316 1.1389
米ドル/日本円 (USD/JPY) 143.40 143.41 142.28 142.63
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3257 1.3348 1.3252 1.3341
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8298 0.8308 0.8239 0.8268
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3879 1.3898 1.3838 1.3851
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6363 0.6413 0.6343 0.6408
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5944 0.5999 0.5940 0.5996
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 162.28 162.49 161.83 162.44
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 190.14 190.37 189.28 190.29
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 172.83 172.84 172.21 172.47
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 103.30 103.31 102.54 102.96
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 91.24 91.46 90.55 91.38
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8537 0.8565 0.8533 0.8536
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9392 0.9425 0.9382 0.9417
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0998 1.1040 1.0969 1.1030
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 85.24 85.57 84.78 85.50

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.