通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1796 | 1.1810 | 1.1717 | 1.1756 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 143.71 | 145.23 | 143.44 | 144.91 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3632 | 1.3675 | 1.3585 | 1.3655 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7918 | 0.7986 | 0.7900 | 0.7950 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3590 | 1.3623 | 1.3555 | 1.3581 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6582 | 0.6587 | 0.6537 | 0.6571 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6086 | 0.6091 | 0.6029 | 0.6069 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 169.54 | 170.60 | 169.30 | 170.38 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 195.91 | 198.09 | 195.74 | 197.89 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 181.41 | 182.44 | 181.21 | 182.25 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 105.71 | 107.01 | 105.58 | 106.68 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 94.59 | 95.36 | 94.33 | 95.23 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8652 | 0.8654 | 0.8606 | 0.8609 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9342 | 0.9363 | 0.9321 | 0.9347 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0793 | 1.0863 | 1.0779 | 1.0854 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.46 | 88.02 | 87.21 | 87.94 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.