FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/07/07 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1780 1.1790 1.1686 1.1708
米ドル/日本円 (USD/JPY) 144.48 146.24 144.22 146.04
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3653 1.3657 1.3574 1.3603
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7939 0.7990 0.7934 0.7982
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3603 1.3684 1.3596 1.3681
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6551 0.6553 0.6485 0.6490
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6054 0.6055 0.5987 0.5993
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 170.20 171.31 169.88 170.99
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 197.26 198.99 196.77 198.65
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 181.95 183.12 181.69 182.92
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 106.18 107.01 105.93 106.72
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 94.64 95.04 94.22 94.79
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8628 0.8643 0.8596 0.8605
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9352 0.9357 0.9334 0.9345
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0838 1.0870 1.0810 1.0857
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.46 87.75 87.02 87.51

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.