FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2024/07/15 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0887 1.0922 1.0883 1.0894
米ドル/日本円 (USD/JPY) 158.33 158.42 157.17 158.07
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2967 1.2994 1.2961 1.2966
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8963 0.8971 0.8933 0.8957
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3649 1.3687 1.3629 1.3681
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6767 0.6788 0.6752 0.6759
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6094 0.6100 0.6071 0.6073
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 172.38 172.55 171.55 172.21
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 205.32 205.39 204.13 204.97
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 176.61 176.85 175.86 176.45
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 115.97 116.03 115.05 115.51
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 107.14 107.23 106.55 106.84
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8395 0.8411 0.8390 0.8401
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9758 0.9772 0.9739 0.9758
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1622 1.1629 1.1592 1.1612
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 96.48 96.52 95.81 96.00

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.