2024年10月22日~2024年11月22日
取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
11/22 | |||||
11/21 | |||||
11/20 | 3 | -8464 | 6771 | -4922 | 3937 |
11/19 | 1 | -2788 | 2230 | -1651 | 1321 |
11/18 | 1 | -2766 | 2213 | -1649 | 1319 |
11/17 | |||||
11/16 | |||||
11/15 | 1 | -2710 | 2168 | -1598 | 1278 |
11/14 | 1 | -2745 | 2196 | -1627 | 1302 |
11/13 | 3 | -8217 | 6574 | -4836 | 3869 |
11/12 | 1 | -2751 | 2201 | -1625 | 1300 |
11/11 | 1 | -2760 | 2208 | -1615 | 1292 |
11/10 | |||||
11/9 | |||||
11/8 | 1 | -2808 | 2246 | -1634 | 1307 |
11/7 | 1 | -2833 | 2266 | -1672 | 1338 |
11/6 | 3 | -8453 | 6762 | -4952 | 3961 |
11/5 | 1 | -2848 | 2279 | -1693 | 1355 |
11/4 | 1 | -2852 | 2282 | -1692 | 1353 |
11/3 | |||||
11/2 | |||||
11/1 | 1 | -2865 | 2292 | -1697 | 1358 |
10/31 | 1 | -2857 | 2286 | -1699 | 1359 |
10/30 | |||||
10/29 | 1 | -2914 | 2331 | -1808 | 1447 |
10/28 | 1 | -2879 | 2303 | -1766 | 1413 |
10/27 | |||||
10/26 | |||||
10/25 | 1 | -2864 | 2291 | -1754 | 1404 |
10/24 | 1 | -2845 | 2276 | -1749 | 1399 |
10/23 | 3 | -8523 | 6818 | -5284 | 4227 |
※ Above is denominated in yen.
※ Daily interest would be different according to customer positions. Therefore the values indicated here are calculated from closing rates and only references.
※ Above daily interests are for telephone transactions. Daily interests for internet transactions are one fifth of above values rounded off under decimal point.
※ We take maximum care over the accuracy of the information provided on this homepage but we do not guaranty the accuracy of the contents. So please understand beforehand that we will not be held responsible for the damages caused by the contents. And please understand also that the contents of this homepage may be changed or deleted without any advance notices.
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.