2024年11月22日~2024年12月22日
取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
12/22 | |||||
12/21 | |||||
12/20 | |||||
12/19 | 2 | -5594 | 4475 | -3129 | 2503 |
12/18 | 3 | -8221 | 6577 | -4662 | 3730 |
12/17 | 1 | -2780 | 2224 | -1603 | 1282 |
12/16 | 1 | -2800 | 2240 | -1609 | 1288 |
12/15 | |||||
12/14 | |||||
12/13 | 1 | -2787 | 2230 | -1600 | 1280 |
12/12 | 1 | -2802 | 2242 | -1617 | 1293 |
12/11 | 3 | -8513 | 6811 | -4991 | 3993 |
12/10 | 1 | -2803 | 2243 | -1659 | 1327 |
12/9 | 1 | -2755 | 2204 | -1647 | 1317 |
12/8 | |||||
12/7 | |||||
12/6 | 1 | -2705 | 2164 | -1591 | 1272 |
12/5 | 1 | -2706 | 2165 | -1609 | 1287 |
12/4 | 3 | -8199 | 6559 | -4836 | 3869 |
12/3 | 1 | -2709 | 2167 | -1588 | 1271 |
12/2 | 1 | -2704 | 2163 | -1561 | 1249 |
12/1 | |||||
11/30 | |||||
11/29 | 1 | -2717 | 2174 | -1569 | 1255 |
11/28 | 1 | -2738 | 2190 | -1567 | 1254 |
11/27 | 3 | -8182 | 6546 | -4666 | 3733 |
11/26 | 1 | -2760 | 2208 | -1594 | 1275 |
11/25 | 1 | -2772 | 2218 | -1599 | 1279 |
11/24 | |||||
11/23 |
※ Above is denominated in yen.
※ Daily interest would be different according to customer positions. Therefore the values indicated here are calculated from closing rates and only references.
※ Above daily interests are for telephone transactions. Daily interests for internet transactions are one fifth of above values rounded off under decimal point.
※ We take maximum care over the accuracy of the information provided on this homepage but we do not guaranty the accuracy of the contents. So please understand beforehand that we will not be held responsible for the damages caused by the contents. And please understand also that the contents of this homepage may be changed or deleted without any advance notices.
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.