通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0906 | 1.0991 | 1.0888 | 1.0957 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 147.87 | 148.12 | 145.96 | 146.27 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2720 | 1.2813 | 1.2720 | 1.2764 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8607 | 0.8612 | 0.8455 | 0.8477 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4246 | 1.4270 | 1.4142 | 1.4264 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.5984 | 0.6085 | 0.5946 | 0.5960 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5547 | 0.5625 | 0.5519 | 0.5534 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 161.26 | 162.20 | 160.02 | 160.28 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 188.14 | 188.93 | 186.53 | 186.70 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 171.99 | 172.75 | 171.09 | 172.50 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 103.78 | 104.33 | 102.34 | 102.52 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 88.49 | 89.68 | 86.87 | 87.17 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8571 | 0.8594 | 0.8529 | 0.8583 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9391 | 0.9408 | 0.9277 | 0.9289 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0947 | 1.0973 | 1.0815 | 1.0819 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 81.98 | 82.90 | 80.71 | 80.93 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。