通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0427 | 1.0443 | 1.0382 | 1.0420 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 155.54 | 155.78 | 154.94 | 155.22 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2440 | 1.2462 | 1.2392 | 1.2451 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9042 | 0.9094 | 0.9030 | 0.9068 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4398 | 1.4470 | 1.4390 | 1.4417 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6251 | 0.6255 | 0.6210 | 0.6229 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5666 | 0.5667 | 0.5633 | 0.5657 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 162.23 | 162.48 | 161.29 | 161.75 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 193.50 | 193.74 | 192.47 | 193.26 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 171.98 | 172.29 | 170.92 | 171.14 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 108.01 | 108.15 | 107.25 | 107.63 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 97.22 | 97.33 | 96.47 | 96.68 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8383 | 0.8387 | 0.8363 | 0.8367 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9431 | 0.9459 | 0.9421 | 0.9449 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1248 | 1.1297 | 1.1238 | 1.1289 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 88.14 | 88.16 | 87.51 | 87.78 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。