通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0593 | 1.0609 | 1.0506 | 1.0543 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 154.65 | 155.88 | 154.52 | 155.43 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2681 | 1.2714 | 1.2630 | 1.2650 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8821 | 0.8861 | 0.8817 | 0.8840 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3956 | 1.4013 | 1.3949 | 1.3974 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6530 | 0.6544 | 0.6484 | 0.6505 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5908 | 0.5921 | 0.5862 | 0.5875 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 163.84 | 164.75 | 163.15 | 163.87 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 196.12 | 197.77 | 195.94 | 196.61 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 175.27 | 176.09 | 175.11 | 175.78 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 110.78 | 111.54 | 110.65 | 111.20 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 101.00 | 101.55 | 100.56 | 101.11 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8353 | 0.8358 | 0.8313 | 0.8333 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9346 | 0.9364 | 0.9304 | 0.9321 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1183 | 1.1237 | 1.1175 | 1.1181 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 91.40 | 91.78 | 90.93 | 91.30 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。