取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1636 | 1.1592 | 1.1506 | 1.1462 | 1.1376 | 1.1332 | 1.1246 |
USD/JPY | 143.96 | 142.81 | 142.18 | 141.03 | 140.40 | 139.25 | 138.62 |
GBP/USD | 1.3492 | 1.3458 | 1.3394 | 1.3360 | 1.3296 | 1.3262 | 1.3198 |
USD/CHF | 0.8356 | 0.8273 | 0.8231 | 0.8148 | 0.8106 | 0.8023 | 0.7981 |
USD/CAD | 1.3919 | 1.3890 | 1.3851 | 1.3822 | 1.3783 | 1.3754 | 1.3715 |
AUD/USD | 0.6495 | 0.6467 | 0.6417 | 0.6389 | 0.6339 | 0.6311 | 0.6261 |
NZD/USD | 0.6074 | 0.6051 | 0.6008 | 0.5985 | 0.5942 | 0.5919 | 0.5876 |
EUR/JPY | 163.67 | 162.99 | 162.33 | 161.65 | 160.99 | 160.31 | 159.65 |
GBP/JPY | 190.62 | 189.73 | 189.22 | 188.33 | 187.82 | 186.93 | 186.42 |
CHF/JPY | 176.02 | 175.29 | 174.06 | 173.33 | 172.10 | 171.37 | 170.14 |
CAD/JPY | 104.19 | 103.36 | 102.90 | 102.07 | 101.61 | 100.78 | 100.32 |
AUD/JPY | 91.53 | 91.05 | 90.59 | 90.11 | 89.65 | 89.17 | 88.71 |
EUR/GBP | 0.8645 | 0.8628 | 0.8597 | 0.8580 | 0.8549 | 0.8532 | 0.8501 |
EUR/CHF | 0.9442 | 0.9402 | 0.9376 | 0.9336 | 0.9310 | 0.9270 | 0.9244 |
GBP/CHF | 1.1077 | 1.0999 | 1.0956 | 1.0878 | 1.0835 | 1.0757 | 1.0714 |
NZD/JPY | 85.41 | 85.06 | 84.73 | 84.38 | 84.05 | 83.70 | 83.37 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。