FXForeign Exchange

预测波动范围

预测波动范围

预测波动范围

2024/07/16 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0955 1.0939 1.0916 1.0900 1.0877 1.0861 1.0838
USD/JPY 159.85 159.14 158.60 157.89 157.35 156.64 156.10
GBP/USD 1.3019 1.3007 1.2986 1.2974 1.2953 1.2941 1.2920
USD/CHF 0.9012 0.8992 0.8974 0.8954 0.8936 0.8916 0.8898
USD/CAD 1.3760 1.3724 1.3702 1.3666 1.3644 1.3608 1.3586
AUD/USD 0.6817 0.6802 0.6781 0.6766 0.6745 0.6730 0.6709
NZD/USD 0.6121 0.6110 0.6092 0.6081 0.6063 0.6052 0.6034
EUR/JPY 173.66 173.10 172.66 172.10 171.66 171.10 170.66
GBP/JPY 206.79 206.09 205.53 204.83 204.27 203.57 203.01
CHF/JPY 177.90 177.38 176.91 176.39 175.92 175.40 174.93
CAD/JPY 116.99 116.51 116.01 115.53 115.03 114.55 114.05
AUD/JPY 107.88 107.55 107.20 106.87 106.52 106.19 105.84
EUR/GBP 0.8432 0.8422 0.8411 0.8401 0.8390 0.8380 0.8369
EUR/CHF 0.9807 0.9789 0.9774 0.9756 0.9741 0.9723 0.9708
GBP/CHF 1.1667 1.1648 1.1630 1.1611 1.1593 1.1574 1.1556
NZD/JPY 97.12 96.82 96.41 96.11 95.70 95.40 94.99

注意

※预想波动范围是由PIVOT指标算出。

PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。