取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
12/22 | |||||
12/21 | |||||
12/20 | |||||
12/19 | 2 | -5594 | 4475 | -3129 | 2503 |
12/18 | 3 | -8221 | 6577 | -4662 | 3730 |
12/17 | 1 | -2780 | 2224 | -1603 | 1282 |
12/16 | 1 | -2800 | 2240 | -1609 | 1288 |
12/15 | |||||
12/14 | |||||
12/13 | 1 | -2787 | 2230 | -1600 | 1280 |
12/12 | 1 | -2802 | 2242 | -1617 | 1293 |
12/11 | 3 | -8513 | 6811 | -4991 | 3993 |
12/10 | 1 | -2803 | 2243 | -1659 | 1327 |
12/9 | 1 | -2755 | 2204 | -1647 | 1317 |
12/8 | |||||
12/7 | |||||
12/6 | 1 | -2705 | 2164 | -1591 | 1272 |
12/5 | 1 | -2706 | 2165 | -1609 | 1287 |
12/4 | 3 | -8199 | 6559 | -4836 | 3869 |
12/3 | 1 | -2709 | 2167 | -1588 | 1271 |
12/2 | 1 | -2704 | 2163 | -1561 | 1249 |
12/1 | |||||
11/30 | |||||
11/29 | 1 | -2717 | 2174 | -1569 | 1255 |
11/28 | 1 | -2738 | 2190 | -1567 | 1254 |
11/27 | 3 | -8182 | 6546 | -4666 | 3733 |
11/26 | 1 | -2760 | 2208 | -1594 | 1275 |
11/25 | 1 | -2772 | 2218 | -1599 | 1279 |
11/24 | |||||
11/23 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。