取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
2/23 | |||||
2/22 | |||||
2/21 | |||||
2/20 | 1 | -3021 | 2417 | -1689 | 1351 |
2/19 | 3 | -9129 | 7303 | -5084 | 4067 |
2/18 | 1 | -3057 | 2446 | -1711 | 1369 |
2/17 | 1 | -3007 | 2406 | -1680 | 1344 |
2/16 | |||||
2/15 | |||||
2/14 | 1 | -3003 | 2402 | -1672 | 1338 |
2/13 | 1 | -3064 | 2451 | -1690 | 1352 |
2/12 | 3 | -9215 | 7372 | -5107 | 4086 |
2/11 | 1 | -3026 | 2421 | -1661 | 1329 |
2/10 | 1 | -3027 | 2422 | -1667 | 1333 |
2/9 | |||||
2/8 | |||||
2/7 | 1 | -2966 | 2373 | -1648 | 1318 |
2/6 | 1 | -2962 | 2370 | -1669 | 1335 |
2/5 | 3 | -8989 | 7192 | -5060 | 4048 |
2/4 | 1 | -3004 | 2403 | -1697 | 1357 |
2/3 | 1 | -2983 | 2386 | -1672 | 1338 |
2/2 | |||||
2/1 | |||||
1/31 | 1 | -2974 | 2379 | -1660 | 1328 |
1/30 | 1 | -2953 | 2362 | -1671 | 1337 |
1/29 | 3 | -8801 | 7041 | -4913 | 3931 |
1/28 | 1 | -2944 | 2355 | -1619 | 1295 |
1/27 | 1 | -2900 | 2320 | -1596 | 1277 |
1/26 | |||||
1/25 | |||||
1/24 | 1 | -2960 | 2368 | -1635 | 1308 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。