取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
1/22 | |||||
1/21 | 1 | -2923 | 2339 | -1640 | 1312 |
1/20 | 1 | -2886 | 2309 | -1625 | 1300 |
1/19 | |||||
1/18 | |||||
1/17 | 1 | -2892 | 2314 | -1619 | 1295 |
1/16 | 1 | -2913 | 2330 | -1635 | 1308 |
1/15 | 3 | -8668 | 6934 | -4925 | 3940 |
1/14 | 1 | -2897 | 2317 | -1616 | 1293 |
1/13 | 1 | -2872 | 2298 | -1596 | 1277 |
1/12 | |||||
1/11 | |||||
1/10 | 1 | -2905 | 2324 | -1637 | 1310 |
1/9 | 1 | -2892 | 2314 | -1630 | 1304 |
1/8 | 3 | -8660 | 6928 | -4892 | 3913 |
1/7 | 1 | -2867 | 2294 | -1625 | 1300 |
1/6 | 1 | -2845 | 2276 | -1615 | 1292 |
1/5 | |||||
1/4 | |||||
1/3 | 1 | -2843 | 2274 | -1593 | 1275 |
1/2 | 3 | -8600 | 6880 | -4780 | 3824 |
1/1 | |||||
12/31 | 1 | -2825 | 2260 | -1554 | 1243 |
12/30 | 1 | -2799 | 2240 | -1553 | 1243 |
12/29 | |||||
12/28 | |||||
12/27 | 1 | -2826 | 2261 | -1584 | 1267 |
12/26 | 4 | -11396 | 9117 | -6439 | 5151 |
12/25 | |||||
12/24 | 1 | -2816 | 2253 | -1592 | 1273 |
12/23 | 1 | -2812 | 2249 | -1594 | 1275 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。