取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
4/24 | |||||
4/23 | |||||
4/22 | 1 | -3277 | 2621 | -1574 | 1259 |
4/21 | 1 | -3304 | 2643 | -1575 | 1260 |
4/20 | |||||
4/19 | |||||
4/18 | |||||
4/17 | 1 | -3246 | 2597 | -1586 | 1269 |
4/16 | 3 | -9746 | 7797 | -4771 | 3817 |
4/15 | 1 | -3168 | 2534 | -1583 | 1266 |
4/14 | 1 | -3145 | 2516 | -1583 | 1267 |
4/13 | |||||
4/12 | |||||
4/11 | 1 | -3177 | 2542 | -1578 | 1262 |
4/10 | 1 | -3142 | 2513 | -1543 | 1234 |
4/9 | 3 | -9365 | 7492 | -4706 | 3765 |
4/8 | 1 | -2989 | 2391 | -1492 | 1194 |
4/7 | 1 | -3020 | 2416 | -1521 | 1217 |
4/6 | |||||
4/5 | |||||
4/4 | 1 | -3057 | 2445 | -1495 | 1196 |
4/3 | 1 | -3116 | 2493 | -1592 | 1273 |
4/2 | 3 | -9618 | 7694 | -5199 | 4159 |
4/1 | 1 | -3190 | 2552 | -1724 | 1380 |
3/31 | 1 | -3207 | 2566 | -1749 | 1399 |
3/30 | |||||
3/29 | |||||
3/28 | 1 | -3161 | 2529 | -1746 | 1397 |
3/27 | 1 | -3161 | 2529 | -1778 | 1422 |
3/26 | 3 | -9341 | 7473 | -5199 | 4159 |
3/25 | 1 | -3100 | 2480 | -1730 | 1384 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。