通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1283 | 1.1412 | 1.1281 | 1.1398 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 143.22 | 143.28 | 141.64 | 141.88 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3224 | 1.3291 | 1.3211 | 1.3246 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8213 | 0.8234 | 0.8120 | 0.8131 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3952 | 1.3964 | 1.3854 | 1.3858 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6354 | 0.6391 | 0.6322 | 0.6371 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5906 | 0.5936 | 0.5885 | 0.5933 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 161.50 | 162.28 | 161.37 | 161.69 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 189.30 | 189.63 | 187.54 | 187.88 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 173.91 | 175.04 | 173.78 | 174.41 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 102.61 | 102.89 | 102.01 | 102.35 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 90.97 | 91.20 | 90.12 | 90.37 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8532 | 0.8615 | 0.8528 | 0.8605 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9266 | 0.9299 | 0.9237 | 0.9269 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0859 | 1.0890 | 1.0755 | 1.0769 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 84.56 | 84.60 | 83.91 | 84.15 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。