通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0542 | 1.0554 | 1.0462 | 1.0474 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 155.42 | 155.44 | 153.90 | 154.53 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2653 | 1.2659 | 1.2575 | 1.2588 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8843 | 0.8869 | 0.8820 | 0.8867 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3974 | 1.3977 | 1.3930 | 1.3972 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6503 | 0.6532 | 0.6497 | 0.6510 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5873 | 0.5884 | 0.5848 | 0.5859 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 163.87 | 163.87 | 161.73 | 161.87 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 196.68 | 196.72 | 194.35 | 194.53 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 175.74 | 175.79 | 174.17 | 174.26 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 111.21 | 111.21 | 110.22 | 110.58 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 101.09 | 101.14 | 100.29 | 100.62 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8332 | 0.8341 | 0.8316 | 0.8320 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9323 | 0.9323 | 0.9278 | 0.9287 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1187 | 1.1191 | 1.1143 | 1.1160 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 91.28 | 91.32 | 90.31 | 90.53 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。