Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
3月1日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |||
08:30 | JPN | 1月失業率 | |||
08:30 | JPN | 1月有効求人倍率 | |||
10:30 | CN | 2月製造業PMI | |||
10:45 | CN | 2月財新製造業PMI | |||
14:00 | JPN | 2月消費者態度指数 | |||
16:30 | SWISS | 1月実質小売売上高(前年比) | |||
17:55 | GER | 2月製造業PMI | |||
18:00 | EU | 2月製造業PMI | |||
18:30 | UK | 2月製造業PMI | |||
19:00 | EU | 2月CPI(消費者物価指数)(速報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 2月CPI(消費者物価指数)(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 2月CPIコア指数(速報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 1月失業率 | |||
23:45 | USA | 2月製造業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 1月建設支出(前月比) | |||
24:00 | USA | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数 | |||
24:00 | USA | 2月ISM製造業景況指数 |
3月4日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 2月マネタリーベース(前年比) | |||
09:30 | AUS | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:30 | SWISS | 2月CPI(消費者物価指数)(前月比) |
3月5日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 2月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
09:00 | NZ | 2月ANZ商品価格 | |||
10:45 | CN | 2月財新サービス業PMI | |||
17:55 | GER | 2月サービス業PMI(確報値) | |||
18:00 | EU | 2月サービス業PMI(確報値) | |||
18:30 | UK | 2月サービス業PMI(確報値) | |||
19:00 | EU | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
23:45 | USA | 2月サービス業PMI(確報値) | |||
24:00 | USA | 1月製造業受注指数(前月比) | |||
24:00 | USA | 2月ISM非製造業景況指数 | |||
24:00 | USA | 1月耐久財受注(確報値/前月比) | |||
24:00 | USA | 1月耐久財受注(除輸送用機器)(確報値/前月比) |
3月6日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | Q4GDP(前期比) | |||
09:30 | AUS | Q4GDP(前年比) | |||
16:00 | GER | 1月貿易収支 | |||
19:00 | EU | 1月小売売上高(前月比) | |||
19:00 | EU | 1月小売売上高(前年比) | |||
21:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
22:15 | USA | 2月ADP雇用統計 | |||
23:45 | CAN | BOC(カナダ中銀)政策金利発表 | |||
24:00 | USA | 1月卸売在庫(確報値/前月比) | |||
24:00 | USA | 1月JOLTS(求人労働異動調査) | |||
24:00 | CAN | 1月Ivey購買部協会指数 | |||
24:30 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
28:00 | USA | 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
3月7日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 1月貿易収支 | |||
12:00 | CN | 2月貿易収支(米ドル) | |||
12:00 | CN | 2月輸出総額(前年比) | |||
12:00 | CN | 2月輸入総額(前年比) | |||
15:45 | SWISS | 2月失業率 | |||
16:00 | GER | 1月製造業受注指数(前月比/季調済) | |||
22:15 | EU | ECB(欧中銀)政策金利発表 | |||
22:30 | USA | 1月貿易収支 | |||
22:30 | USA | Q4非農業部門労働生産性(確報値/前期比) | |||
22:30 | USA | Q4単位労働コスト(確報値/前期比) | |||
22:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
22:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:30 | CAN | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |||
22:30 | CAN | 1月国際商品貿易 | |||
22:45 | EU | ラガルドECB総裁記者会見 | |||
29:00 | USA | 1月消費者信用残高 |
3月8日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月国際収支_貿易収支 | |||
08:50 | JPN | 1月国際収支_経常収支 | |||
14:00 | JPN | 1月景気先行CI指数(速報値) | |||
14:00 | JPN | 1月景気一致CI指数(速報値) | |||
15:00 | JPN | 2月景気ウォッチャー調査_先行き判断DI | |||
15:00 | JPN | 2月景気ウォッチャー調査_現状判断DI | |||
16:00 | GER | 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(確報値/前期比) | |||
19:00 | EU | Q4GDP(確報値/前年比) | |||
22:30 | USA | 2月非農業部門雇用者数 | |||
22:30 | USA | 2月民間部門雇用者数 | |||
22:30 | USA | 2月失業率 | |||
22:30 | USA | 2月平均時給(前年比) | |||
22:30 | CAN | 2月雇用ネット変化率(前月比) | |||
22:30 | CAN | 2月失業率 |
3月9日(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
10:30 | CN | 2月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
10:30 | CN | 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) |
3月11日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 2月マネーストックM2(前年比) | |||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(確報値/季調済/前期比) | |||
08:50 | JPN | Q4実質GDP(確報値/季調済/前期比年率) | |||
08:50 | JPN | Q4GDPデフレータ(確報値/前年比) | |||
15:00 | JPN | 2月工作機械受注(速報値/前年比) |
3月12日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 2月国内企業物価指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 1月ILO失業率(3ヵ月間) | |||
16:00 | UK | 2月失業率(社会保障受給) | |||
16:00 | UK | 2月失業保険申請件数 | |||
16:00 | GER | 2月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
21:30 | USA | 2月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
21:30 | USA | 2月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) | |||
21:30 | USA | 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | USA | 2月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
27:00 | USA | 2月 月次財政収支 |
3月13日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:00 | UK | 1月鉱工業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月製造業生産指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 1月商品貿易収支 | |||
16:00 | GER | 2月卸売物価指数(前月比) | |||
19:00 | EU | 1月鉱工業生産指数(季調済/前月比) | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-原油在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | |||
23:30 | USA | EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 |
3月14日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
16:30 | SWISS | 2月生産者輸入価格(前月比) | |||
16:30 | SWISS | 2月生産者輸入価格(前年比) | |||
21:30 | USA | 2月小売売上高(速報値・前月比) | |||
21:30 | USA | 2月小売売上高(除自動車/前月比) | |||
21:30 | USA | 2月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | USA | 2月PPIコア指数(除食品・エネ/前年比) | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:49 | GER | 1月経常収支 | |||
23:00 | USA | 1月企業在庫 |
3月15日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
21:15 | CAN | 2月住宅着工件数 | |||
21:30 | USA | 3月NY連銀製造業景気指数 | |||
21:30 | USA | 2月輸入物価指数(前月比) | |||
22:15 | USA | 2月鉱工業生産指数(前月比) | |||
22:15 | USA | 2月設備稼働率 | |||
23:00 | USA | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) |
3月18日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:50 | JPN | 1月機械受注(前月比) | |||
09:01 | UK | 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) | |||
09:01 | UK | 3月ライトムーブ住宅価格(前年比) | |||
11:00 | NZ | 2月非居住者国債保有率 | |||
11:00 | CN | 2月小売売上高(前年比) | |||
11:00 | CN | 2月固定資産投資(都市/年初来/前年比) | |||
11:00 | CN | 2月調査失業率 | |||
11:00 | CN | 2月鉱工業生産指数(前年比) | |||
19:00 | EU | 2月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) | |||
19:00 | EU | 2月CPI(消費者物価指数)(確報値/前月比) | |||
19:00 | EU | 2月CPIコア指数(前年比) | |||
19:00 | EU | 1月貿易収支(季調済) | |||
19:00 | EU | 1月貿易収支(季調前) | |||
21:30 | CAN | 2月鉱工業製品価格(前月比) | |||
21:30 | CAN | 2月原料価格指数(前月比) |
3月19日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
12:30 | AUS | RBA(豪準備銀)政策金利発表 | |||
12:36 | JPN | BOJ(日銀)政策金利発表 | |||
13:30 | JPN | 1月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | |||
15:30 | JPN | 植田日銀総裁定例記者会見 | |||
19:00 | GER | 3月ZEW景況感調査 | |||
19:00 | EU | 3月ZEW景況感調査 | |||
19:00 | EU | Q4労働コスト(前年比) | |||
21:30 | USA | 2月建設許可件数 | |||
21:30 | USA | 2月住宅着工件数 | |||
21:30 | CAN | 2月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
21:30 | CAN | 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
21:30 | CAN | 2月CPIコア指数(前年比) | |||
29:00 | USA | 1月対米証券投資(ネット長期TICフロー) |
3月20日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4経常収支 | |||
16:00 | UK | 2月CPI(消費者物価指数)(前月比) | |||
16:00 | UK | 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
16:00 | UK | 2月CPIコア指数(前年比) | |||
16:00 | UK | 2月小売物価指数(前月比) | |||
16:00 | UK | 2月生産者出荷価格指数(季調前/前月比) | |||
16:00 | UK | 2月生産者仕入価格指数(季調前/前月比) | |||
16:00 | GER | 2月PPI(生産者物価指数)(前年比) | |||
18:30 | UK | 1月DCLG_UK住宅価格指数(前年比) | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 | |||
24:00 | EU | 3月消費者信頼感指数(速報値) | |||
27:00 | USA | FOMC(連邦公開市場委員会)金利誘導目標 | |||
27:30 | USA | パウエルFRB議長記者会見 |
3月21日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | Q4GDP(前年比) | |||
06:45 | NZ | Q4GDP(前期比) | |||
08:50 | JPN | 2月通関ベース貿易収支(季調前) | |||
08:50 | JPN | 2月通関ベース貿易収支(季調済) | |||
09:30 | AUS | 2月新規雇用者数 | |||
09:30 | AUS | 2月失業率 | |||
17:00 | SWISS | 2月マネーサプライM3(前年比) | |||
17:30 | SWISS | SNB(スイス国銀)政策金利発表 | |||
17:30 | GER | 3月製造業PMI(速報値) | |||
17:30 | GER | 3月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 3月製造業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 3月サービス業PMI(速報値) | |||
18:00 | EU | 1月経常収支(季調済) | |||
18:00 | EU | ECB(欧中銀)月報 | |||
18:30 | UK | 3月製造業PMI(速報値) | |||
18:30 | UK | 3月サービス業PMI(速報値) | |||
21:00 | UK | BOE(英中銀)政策金利発表 | |||
21:30 | USA | Q4経常収支(季調済) | |||
21:30 | USA | 3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
22:45 | USA | 3月製造業PMI(速報値) | |||
22:45 | USA | 3月サービス業PMI(速報値) | |||
23:00 | USA | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 2月中古住宅販売件数 |
3月22日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
06:45 | NZ | 2月貿易収支 | |||
08:30 | JPN | 2月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | |||
08:30 | JPN | 2月全国CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
09:01 | UK | 3月GFK消費者信頼感調査 | |||
16:00 | UK | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | |||
16:00 | GER | 1月輸入物価指数(前年比) | |||
18:00 | EU | 3月IFO企業景況感指数 | |||
21:30 | CAN | 1月小売売上高(前月比) | |||
21:30 | CAN | 1月小売売上高(除自動車/前月比) |
3月25日(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
GER | 2月輸入物価指数(前年比) | ||||
14:00 | JPN | 1月景気先行CI指数 | |||
14:00 | JPN | 1月景気一致CI指数 | |||
21:30 | USA | 2月シカゴ連銀全米活動指数(前月比) | |||
23:00 | USA | 2月新築住宅販売件数 | |||
23:00 | USA | 2月新築住宅販売件数(前月比) | |||
23:30 | USA | 3月ダラス連銀製造業活動指数(前期比) |
3月26日(火) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | AUS | 3月ウェストパック消費者信頼感指数 | |||
08:30 | AUS | 3月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) | |||
08:50 | JPN | 2月企業向けサービス価格指数(前年比) | |||
15:00 | JPN | 2月工作機械受注(前年比) | |||
16:00 | GER | 4月GFK消費者信頼感調査 | |||
21:30 | USA | 2月耐久財受注(前月比) | |||
21:30 | USA | 2月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) | |||
22:00 | USA | 1月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市) | |||
23:00 | USA | 3月消費者信頼感指数 | |||
23:00 | USA | 3月リッチモンド連銀製造業指数 |
3月27日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:30 | AUS | 2月CPI(消費者物価指数)(前年同期比) | |||
19:00 | EU | 3月消費者信頼感指数 | |||
20:00 | USA | MBA住宅ローン申請指数 |
3月28日(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
09:00 | NZ | 3月ANZ企業景況感調査 | |||
09:30 | AUS | 2月小売売上高(季調済/前月比) | |||
16:00 | UK | Q4GDP(速報値/前年比) | |||
16:00 | UK | Q4個人消費(前期比) | |||
16:00 | UK | Q4GDP(速報値/前期比) | |||
16:00 | UK | Q4経常収支 | |||
16:00 | GER | 2月小売売上高指数(前月比) | |||
17:00 | SWISS | 3月KOF景気先行指数 | |||
17:55 | GER | 3月失業者数 | |||
17:55 | GER | 3月失業率(季調済) | |||
18:00 | EU | 2月マネーサプライM3(前年比) | |||
21:30 | USA | Q4GDP(前期比年率) | |||
21:30 | USA | Q4個人消費(前期比年率) | |||
21:30 | USA | Q4GDP価格指数(前期比年率) | |||
21:30 | USA | 新規失業保険申請件数 | |||
21:30 | USA | 失業保険継続受給者数 | |||
21:30 | CAN | 1月GDP(前月比) | |||
21:30 | CAN | 1月GDP(前年比) | |||
22:45 | USA | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | |||
23:00 | USA | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数 | |||
23:00 | USA | 2月中古住宅販売仮契約(前月比) |
3月29日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 国 | イベント | |||
08:30 | JPN | 3月東京CPIコア(除生鮮/前年比) | |||
08:30 | JPN | 2月失業率 | |||
08:30 | JPN | 2月有効求人倍率 | |||
08:50 | JPN | 2月鉱工業生産指数(前月比) | |||
21:30 | USA | 2月個人所得(前月比) | |||
21:30 | USA | 2月個人消費支出 | |||
21:30 | USA | 2月卸売在庫(前月比) | |||
21:30 | USA | 2月PCEコアデフレータ(前年比) | |||
21:30 | USA | 2月PCEコアデフレータ(前月比) |
※カレンダーの日付をクリックすると詳細がご覧になれます。
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。